MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 321-340 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10265357000 | 58245686 | Belanja Makan Minum Rapat | 290000000 | 149741650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 322 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265408000 | 53776368 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 7900000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 323 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265412000 | 57930529 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 324 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265438000 | 57930306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 1334400 | 1334400 | 1334400 | 1334400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 325 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265506000 | 53807850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1518750 | 476800 | 476800 | 476800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 326 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266121000 | 57137172 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 910000000 | 247500000 | 95000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 327 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266165000 | 57252133 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 873750 | 862500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 328 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266195000 | 57137174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 157560000 | 124200000 | 27600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 329 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266594000 | 57614595 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 1632750 | 1586100 | 1586100 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 330 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266841000 | 54426779 | Pertamax (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 70805850 | 47200000 | 11800000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 331 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266848000 | 54426776 | Dexlite (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1582400 | 600000 | 200000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 332 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266889000 | 54635811 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 7074450 | 5970000 | 5970000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 333 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266896000 | 54426777 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 6700000 | 3358000 | 713600 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 334 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266911000 | 54427475 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 12970300 | 5500000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 335 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266942000 | 53820708 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 10490000 | 6920000 | 1880000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 336 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266961000 | 53820707 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1656000 | 1242000 | 414000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 337 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10267072000 | 53820706 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 13690000 | 9470000 | 1960000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 338 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10267358000 | 53820705 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9632400 | 7376800 | 2301800 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 339 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10267619000 | 56104369 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 57038400 | 35173680 | 23766000 | 23766000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 340 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10267884000 | 54426780 | Minyak Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 6891750 | 3814900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118241000 | 40277101 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 252000000 | 36656000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 2 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141297000 | 40278095 | Belanja Inovasi Pengembangan Layanan | 50000000 | 660000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 3 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141092000 | 40278643 | Belanja Kegiatan Komite PPI | 44759150 | 700000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 4 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141281000 | 40277907 | Belanja Kegiatan Kesenian, Olahraga, PHBN dan PHBI | 216000000 | 30630000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 5 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118003000 | 40277195 | Belanja Dana Sosial/KTD | 150000000 | 29201220 | Paket Sedang Berjalan | 
| 6 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118325000 | 40278548 | Belanja Kegiatan Komite Keperawatan | 34670900 | 2647300 | Paket Sedang Berjalan | 
| 7 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118329000 | 40278781 | Belanja Kegiatan PMKP | 53235000 | 36658300 | Paket Sedang Berjalan | 
| 8 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118006000 | 40275562 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 9600000 | 3330000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 9 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118290000 | 40275241 | Belanja Kegiatan Komite Nakesla | 23515000 | 1450500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 10 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10117977000 | 40278274 | Belanja Kegiatan Program Nasional | 384213000 | 87809300 | Paket Sedang Berjalan | 
| 11 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118321000 | 40278489 | Belanja Kegiatan Komite Medis | 39718000 | 4464250 | Paket Sedang Berjalan | 
| 12 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1301983944 | Paket Sedang Berjalan | 
| 13 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10117995000 | 40277310 | Kegiatan Dewas | 75000000 | 74937000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 14 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118315000 | 40278719 | Belanja Kegiatan Jejaring Rujukan Pelayanan RS dengan Puskesmas | 194377500 | 4923750 | Paket Sedang Berjalan | 
| 15 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117357000 | 39479750 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan) | 29500000 | 22000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 16 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117548000 | 39479555 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Honor Nara Sumber) | 10800000 | 2700000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 17 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117387000 | 39479920 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 8000000 | 3850000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 18 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Sedang Berjalan | 
| 19 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117076000 | 38920802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 12000000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 20 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117080000 | 38919812 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 17520000 | 8000000 | Paket Sedang Berjalan |