MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,501-4,520 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652699000 | 56462231 | Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Server (RME) BLUD Puskesmas Sukomoro | 21000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4502 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652706000 | 54790395 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin BLUD Puskesmas Sukomoro | 7988000 | 1440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4503 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652710000 | 54942806 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 3000000 | 1240000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4504 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652712000 | 58990688 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik BLUD Puskesmas Sukomoro | 5000000 | 4990560 | 4990560 | 4990560 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4505 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652717000 | 58990913 | 'Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Sukomoro | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4506 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652719000 | 54554506 | Belanja Modal Mebel BLUD Puskesmas Sukomoro | 8789000 | 8780000 | 8780000 | 8780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4507 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652788000 | 55607246 | Belanja Obat- obatan, BMHP dan Reagen Laboratorium SiLPA (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 35000000 | 10781531 | 10781531 | 10781531 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4508 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652792000 | 61582103 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4509 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10652800000 | 60353962 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) | 34297600 | 34297600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4510 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652811000 | 60946090 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10344450 | 7121150 | 7121150 | 7121150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4511 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652815000 | 61581705 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 3250000 | 3200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4512 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652829000 | 61580752 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 1355400 | 1355400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4513 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652831000 | 60946201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5522900 | 3516700 | 3516700 | 3516700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4514 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652834000 | 60845282 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Cek Giro dan Admin Bank ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 950000 | 611600 | 611600 | 611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4515 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652836000 | 54709695 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 1146200 | 1146200 | 1146200 | 1146200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4516 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652846000 | 55038907 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Peningkatan Kemampuan POtensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kleembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6563750 | 3614650 | 3614650 | 3614650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4517 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10652849000 | 61690347 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Diseminasi Informasi) | 74480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4518 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652850000 | 55864375 | Belanja Suku Cadang Alat Angkutan ( SILPA BLUD 2024 - PL- Puskesmas Panekan ) | 3796000 | 3370000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4519 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652854000 | 54470655 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan bermotor Khusus ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 3000000 | 2365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4520 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652859000 | 55038909 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota) | 2370000 | 2287000 | 2287000 | 2287000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,021-2,040 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116925000 | 38670445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)- K3 | 110100000 | 8700000 | Paket Selesai |
| 2022 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10096067000 | 38891047 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 8000000 | 915000 | Paket Selesai |
| 2023 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Selesai |
| 2024 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10125300000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS))-K3 | 36000000 | 24300000 | Paket Selesai |
| 2025 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10118719000 | 38670628 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 341250000 | 238525000 | Paket Selesai |
| 2026 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160912000 | 39321957 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan BLUD - Puskesmas Takeran | 911294834 | 836473753 | Paket Selesai |
| 2027 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10203264000 | 40855936 | (BANGMAT - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistim Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Belanja Lembur | 4552000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2028 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 2029 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110719000 | 38810888 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 25000000 | 4700000 | Paket Selesai |
| 2030 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152577000 | 40885075 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah) | 8000000 | 4550000 | Paket Selesai |
| 2031 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10137347000 | 38797014 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu hamil - PKM panekan ) | 16400000 | 16400000 | Paket Selesai |
| 2032 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259892000 | 38664591 | Honor Petugas Pembawa Panji (Bagian Kesra) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2033 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10228080000 | 40906680 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3000000 | 2814500 | Paket Selesai |
| 2034 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117033000 | 39405982 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 4940000 | Paket Selesai |
| 2035 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147519000 | 40903110 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PENGADAAN OBAT, BMHP, VAKSIN 2.2.1.23) | 4000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2036 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232703000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | 6360000 | Paket Selesai |
| 2037 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098664000 | 39607210 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2038 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117085000 | 38670445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) - K3 | 110100000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 2039 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098321000 | 38560196 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29450000 | 16050000 | Paket Selesai |
| 2040 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240528000 | 41370693 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 38000000 | 37960000 | Paket Selesai |