MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,421-2,440 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232256000 | 56759344 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sekretariat) | 10438350 | 10438350 | 10438350 | 10438350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2422 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232302000 | 56762539 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 3650500 | 3650500 | 3650500 | 3650500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2423 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232307000 | 56762285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 10366250 | 10366250 | 10366250 | 10366250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2424 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232310000 | 56761762 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 6967200 | 6967200 | 6967200 | 6967200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2425 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232317000 | 56761330 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sosialisasi - Sumatif) | 7742500 | 7742500 | 7742500 | 7742500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2426 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232320000 | 56761579 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Belanja Mamin Rapat - Rapat Koordinasi) | 10995000 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2427 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232395000 | 56762615 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 606450 | 606450 | 606450 | 606450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2428 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232407000 | 56761444 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1946750 | 1946750 | 1946750 | 1940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2429 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232415000 | 56729226 | Belanja Bahan Komputer - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2430 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232418000 | 56722598 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2431 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232421000 | 56712955 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 606450 | 606450 | 606450 | 606450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2432 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232425000 | 56715888 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2433 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232431000 | 56779819 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 932900 | 932900 | 932900 | 932900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2434 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232439000 | 56780322 | Belanja Bahan Komputer - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2435 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232447000 | 56779186 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2436 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232450000 | 56778176 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 287050 | 287050 | 287050 | 287050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2437 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232459000 | 56777441 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2438 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232462000 | 56777244 | Belanja Bahan Komputer - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SMP) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2439 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232465000 | 56776765 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SMP) | 424400 | 424400 | 424400 | 424400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2440 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10233866000 | 56796812 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Rapat Koordinasi) | 5497500 | 5497500 | 5497500 | 5480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,041-2,060 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | KELURAHAN SARANGAN | 10098676000 | 39265703 | Belanja Lembur | 7632000 | 1640000 | Paket Selesai |
| 2042 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2043 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10118365000 | 38938737 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP-Statistik) | 11500000 | 7900000 | Paket Selesai |
| 2044 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206395000 | 40888585 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Limbah B3) | 3000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2045 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10129910000 | 40884051 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 24392000 | 24302000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2046 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138696000 | 38914085 | Honorarium Narasumber (Pendapatan-Pendataan) | 110800000 | 15050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2047 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10117517000 | 39592348 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 5000000 | 1960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2048 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2049 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10125323000 | 38670570 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 64800000 | 8100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2050 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10207491000 | 40275405 | Belanja Kegiatan Komite Rekam Medis | 9236000 | 1240750 | Paket Sedang Berjalan |
| 2051 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116934000 | 38665210 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 5450000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2052 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 2498000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2053 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10160906000 | 38810231 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 9650000 | 5650000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2054 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138658000 | 38914446 | Belanja Lembur (Pendapatan-Pendataan) | 34680000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2055 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214052000 | 41296119 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Promosi Literasi SPBE) | 9150000 | 1750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2056 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152637000 | 38894792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 364500000 | 291600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2057 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117485000 | 39102853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 8480000 | 8140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2058 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168422000 | 38819463 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TP 1) | 33600000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2059 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167751000 | 38728640 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2060 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10196282000 | 39479424 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Iuran JKN PPU PNS dan ASN-Iuran BPJS 4%) | 32308500 | 19789170 | Paket Sedang Berjalan |