MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,761-3,780 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555385000 | 60898838 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 50050 | 50050 | 50050 | 5050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3762 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555390000 | 60898872 | Belanja Perlengkapan Dinas (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3763 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555393000 | 60898882 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 934600 | 934600 | 934600 | 934600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3764 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555398000 | 60898828 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 2089050 | 2089050 | 2089050 | 2089050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3765 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555637000 | 60898950 | Belanja Benda Pos (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3766 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555640000 | 60898906 | Belanja ATK HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 527550 | 527550 | 527550 | 527550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3767 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555645000 | 60898900 | Belanja Bahan Cetak HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3768 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557462000 | 59968296 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gandong | 24133500 | 24133500 | 24133500 | 24133500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3769 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557883000 | 56569601 | Tukang Batu UPTD Pengairan Gandong | 5253000 | 5253000 | 5253000 | 5253000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3770 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557891000 | 56570056 | Pembantu Tukang Batu Terampil UPTD Pengairan Gandong | 9810000 | 8190000 | 8190000 | 8190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3771 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557896000 | 59762480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gandong | 479850 | 479850 | 479850 | 479850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3772 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10558934000 | 54947554 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 9000000 | 4803140 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3773 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560270000 | 61697547;55827558 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.01) | 90982000 | 69084500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3774 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560275000 | 54743829 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.15) | 3061500 | 2932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3775 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560282000 | 61697755 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.25) | 12566000 | 12535900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3776 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560291000 | 61697653;55830150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.33) | 33278200 | 26754500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3777 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560389000 | 61697703;55831053 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.44) | 21778000 | 9786000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3778 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560396000 | 55825916;61697645 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 03.01) | 11924750 | 4368500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3779 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10561113000 | 54946396 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (BLUD) | 123688014 | 94657260 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3780 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10561906000 | 60906231 | Belanja Modal Mebel 2 BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 22775900 | 1878000 | 1878000 | 1878000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,041-2,060 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098676000 | 39265703 | Belanja Lembur | 7632000 | 1640000 | Paket Selesai |
| 2042 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2043 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10118365000 | 38938737 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP-Statistik) | 11500000 | 7900000 | Paket Selesai |
| 2044 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206395000 | 40888585 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Limbah B3) | 3000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2045 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10129910000 | 40884051 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 24392000 | 24302000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2046 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138696000 | 38914085 | Honorarium Narasumber (Pendapatan-Pendataan) | 110800000 | 15050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2047 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10117517000 | 39592348 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 5000000 | 1960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2048 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2049 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10125323000 | 38670570 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 64800000 | 8100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2050 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10207491000 | 40275405 | Belanja Kegiatan Komite Rekam Medis | 9236000 | 1240750 | Paket Sedang Berjalan |
| 2051 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116934000 | 38665210 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 5450000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2052 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 2498000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2053 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10160906000 | 38810231 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 9650000 | 5650000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2054 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138658000 | 38914446 | Belanja Lembur (Pendapatan-Pendataan) | 34680000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2055 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214052000 | 41296119 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Promosi Literasi SPBE) | 9150000 | 1750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2056 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152637000 | 38894792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 364500000 | 291600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2057 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117485000 | 39102853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 8480000 | 8140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2058 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168422000 | 38819463 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TP 1) | 33600000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2059 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167751000 | 38728640 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2060 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10196282000 | 39479424 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Iuran JKN PPU PNS dan ASN-Iuran BPJS 4%) | 32308500 | 19789170 | Paket Sedang Berjalan |