MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311328000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2322000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2902 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311335000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2903 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10315364000 | 54657806 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 17760000 | 8880000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2904 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10315833000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | 160000 | 150000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2905 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10315946000 | 59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 69000000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2906 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10316089000 | 54617111 | Belanja Pembersih dan Alat Kebersihan (PL) | 250000000 | 207751684 | 25572384 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318519000 | 54921481 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9485000 | 9485000 | 9485000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2908 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318646000 | 54303175 | Belanja Obat-obatan (Obat) (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 119428500 | 102448500 | 102448500 | 102448500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318659000 | 58991030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal Pendingin)Puskesmas Lembeyan | 11177550 | 10829375 | 10829375 | 10829375 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2910 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318695000 | 56990340 | Belanja Alat Rumah Tangga/Perabot kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 21467300 | 19645000 | 19645000 | 19645000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318716000 | 58989764 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 35940560 | 27165960 | 16482060 | 16482060 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10320538000 | 59395463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5888000 | 5075000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2913 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10320838000 | 57813523 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) | 2341500 | 2341500 | 2341500 | 2341500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10321138000 | 57820382 | Belanja Kertas dan Cover (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL | 8354550 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2915 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10321162000 | 57820188 | Belanja Bahan Komputer/Tinta Printer dan Toner (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL | 5745850 | 5745850 | 5745850 | 5745850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10321179000 | 59565623 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2917 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10321186000 | 57819436 | Belanja Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) - PL | 6610250 | 6610250 | 6610250 | 6610250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10321191000 | 59582071 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 1360000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10321192000 | 57819854 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - PL | 5599500 | 5599500 | 5599500 | 5599500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10321207000 | 59395598 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 30000000 | 16917600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,121-2,140 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118378000 | 38906577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 50000000 | 12518000 | Paket Selesai |
| 2122 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193081000 | 40882490 | Belanja Lembur | 1380000 | 1380000 | Paket Selesai |
| 2123 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258603000 | 40858082 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri) | 25000000 | 24919500 | Paket Selesai |
| 2124 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10147342000 | 40856540 | Belanja Lembur (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 15486000 | 15432000 | Paket Selesai |
| 2125 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 19175000 | Paket Selesai |
| 2126 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10227155000 | 41092751 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Gandong | 3150000 | 3150000 | Paket Selesai |
| 2127 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10112848000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 5058500 | Paket Selesai |
| 2128 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101713000 | 38796296 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pkm Panekan) | 2650000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 2129 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125064000 | 38914673 | Perjalanan dinas luar daerah (Pendapatan-Pendataan) | 85000000 | 9687000 | Paket Selesai |
| 2130 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222567000 | 41276112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KONKUREN) | 130000000 | 129962126 | Paket Selesai |
| 2131 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10200718000 | 40889254 | Belanja Lembur ( PFK ) | 27696000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 2132 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10164554000 | 40919187 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10004400 | 3564000 | Paket Selesai |
| 2133 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118361000 | 38867207 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 2240000 | 2240000 | Paket Selesai |
| 2134 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119800000 | 38831702 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( Pembinaan penatausahaan keuangan ) | 29000000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 2135 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168241000 | 38902919 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 154359000 | 154359000 | Paket Selesai |
| 2136 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259732000 | 41137690 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 433050000 | 17100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2137 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135299000 | 38686310 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2138 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116934000 | 38665210 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 5450000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2139 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092442000 | 38650928 | (Sekretariat) Belanja Lembur | 41566000 | 4792000 | Paket Selesai |
| 2140 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10250942000 | 41347944 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19500000 | 4000000 | Paket Selesai |