MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,641-3,660 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10500232000 | 60956625 | Belanja Makanan pasien Rawat Inap(BLUD Kawedanan Induk) | 78000000 | 27125000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3642 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10500943000 | 55101015 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 26400000 | 26400000 | 26400000 | 26400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3643 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10502305000 | 59851275 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal ALKES)Puskesmas Lembeyan | 47868400 | 1878000 | 1878000 | 1878000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3644 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10502376000 | 59984507 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Tukang Batu Sistem Drainase Wilayah IV ) | 11124000 | 11102400 | 11102400 | 11102400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3645 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10503666000 | 55101014 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 13680800 | 13680800 | 13680800 | 13680800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3646 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10505261000 | 60868204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 05.2.03.0001 | 41114000 | 21062500 | 13187500 | 13187500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3647 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10505367000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3648 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506235000 | 54615658 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut (PL) | 471500000 | 122590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3649 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506291000 | 58249366 | Belanja Konsultansi Penyusunan Regulasi/Perbup/RBA (PL) | 410000000 | 92585655 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3650 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10508275000 | 54500584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 9240700 | 7393050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3651 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10508299000 | 58986935 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 6209300 | 4975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3652 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10508927000 | 55607604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD - Puskesmas Takeran | 3989150 | 3117950 | 3117950 | 3117950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3653 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512108000 | 60795860 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (silpa) | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3654 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512109000 | 60795569 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 72620000 | 50123000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3655 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512112000 | 60795546 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Parang | 34077500 | 24116200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3656 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512114000 | 60795500 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD Puskesmas Parang | 92328000 | 66745500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3657 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512117000 | 60795450 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD Puskesmas Parang | 32400000 | 18878128 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3658 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 17284600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3659 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 9739600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3660 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 14586500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,121-2,140 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10112848000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 5058500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2122 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166447000 | 38809527 | Belanja Lembur (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 990000 | 690000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2123 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191545000 | 39005858 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 32300000 | 32300000 | Paket Selesai |
| 2124 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135299000 | 38686310 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2125 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109417000 | 38774696 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Puskesmas Lembeyan | 9360000 | 8940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2126 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101631000 | 38762643 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 1999000 | Paket Selesai |
| 2127 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117441000 | 39102506 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 26880000 | 23440000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2128 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118378000 | 38906577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 50000000 | 12518000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2129 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152737000 | 38922492 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 30000000 | 18983500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2130 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199819000 | 40866693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2131 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167904000 | 40612408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2100000 | 1840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2132 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10198984000 | 39023197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | 5940000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2133 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10199909000 | 40889256 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PFK ) | 35000000 | 21489420 | Paket Sedang Berjalan |
| 2134 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10116810000 | 39024856 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2135 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117096000 | 38670570 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 64800000 | 16200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2136 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10121143000 | 38809528 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2137 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2138 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199346000 | 41089843 | Honorarium Rohaniwan ( Kelurahan Maospati) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2139 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10174920000 | 40841340 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 4350000 | 2570000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2140 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10114727000 | 38916769 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 33740000 | 1572000 | Paket Sedang Berjalan |