MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,261-1,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6412255 | 53288324 | Belanja Bahan Baku Bangunan ( Puskesmas Ngariboyo ) | 8000000 | 7232000 | 7232000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1262 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6413255 | 53288443 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Ngariboyo) | 25000000 | 23350000 | 23350000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1263 | PUSKESMAS TEBON | 6417255 | 51918192 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11728000 | 6593000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1264 | PUSKESMAS PANEKAN | 6418255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1265 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6420255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1266 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10004944000 | 53261006 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Wil. I | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1267 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10004996000 | 52359062 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 34019600 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1268 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10005323000 | 48591447 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor PPPA | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1269 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006100000 | 52359206 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3005600 | 2766120 | 2766120 | 2766120 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1270 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006195000 | 52973247 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1271 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006400000 | 48598175 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 9000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1272 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006786000 | 48606473 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1273 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006855000 | 48596364 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 20000000 | 19869000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1274 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10006953000 | 53217150 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Wilayah IV | 4366900 | 4366900 | 4366900 | 4366900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1275 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10007978000 | 52972244 | Belanja Bahan Obat-obatan III (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 33549000 | 18256587 | 18256587 | 18256587 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1276 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008012000 | 52972027 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) BMHP 1) Puskesmas Lembeyan | 11732780 | 8876670 | 8876670 | 8876670 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1277 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008031000 | 52971905 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (Reagen) Puskesmas Lembeyan | 10576339 | 9556820 | 9556820 | 9556820 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1278 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011462000 | 52962240 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 175221528 | 40054352 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1279 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011482000 | 52827788 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 3725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1280 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011523000 | 52827960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1800000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,121-2,140 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10112848000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 5058500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2122 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166447000 | 38809527 | Belanja Lembur (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 990000 | 690000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2123 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191545000 | 39005858 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 32300000 | 32300000 | Paket Selesai |
| 2124 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135299000 | 38686310 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2125 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109417000 | 38774696 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Puskesmas Lembeyan | 9360000 | 8940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2126 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101631000 | 38762643 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 1999000 | Paket Selesai |
| 2127 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117441000 | 39102506 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 26880000 | 23440000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2128 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118378000 | 38906577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 50000000 | 12518000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2129 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152737000 | 38922492 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 30000000 | 18983500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2130 | DINAS TENAGA KERJA | 10199819000 | 40866693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2131 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167904000 | 40612408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2100000 | 1840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2132 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10198984000 | 39023197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | 5940000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2133 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10199909000 | 40889256 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PFK ) | 35000000 | 21489420 | Paket Sedang Berjalan |
| 2134 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10116810000 | 39024856 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2135 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117096000 | 38670570 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 64800000 | 16200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2136 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10121143000 | 38809528 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2137 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2138 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199346000 | 41089843 | Honorarium Rohaniwan ( Kelurahan Maospati) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2139 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10174920000 | 40841340 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 4350000 | 2570000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2140 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10114727000 | 38916769 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 33740000 | 1572000 | Paket Sedang Berjalan |