MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,261-1,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6412255 | 53288324 | Belanja Bahan Baku Bangunan ( Puskesmas Ngariboyo ) | 8000000 | 7232000 | 7232000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1262 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6413255 | 53288443 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Ngariboyo) | 25000000 | 23350000 | 23350000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1263 | PUSKESMAS TEBON | 6417255 | 51918192 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11728000 | 6593000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1264 | PUSKESMAS PANEKAN | 6418255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1265 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6420255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1266 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10004944000 | 53261006 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Wil. I | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1267 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10004996000 | 52359062 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 34019600 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1268 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10005323000 | 48591447 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor PPPA | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1269 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006100000 | 52359206 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3005600 | 2766120 | 2766120 | 2766120 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1270 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006195000 | 52973247 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1271 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006400000 | 48598175 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 9000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1272 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006786000 | 48606473 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1273 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006855000 | 48596364 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 20000000 | 19869000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1274 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10006953000 | 53217150 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Wilayah IV | 4366900 | 4366900 | 4366900 | 4366900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1275 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10007978000 | 52972244 | Belanja Bahan Obat-obatan III (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 33549000 | 18256587 | 18256587 | 18256587 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1276 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008012000 | 52972027 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) BMHP 1) Puskesmas Lembeyan | 11732780 | 8876670 | 8876670 | 8876670 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1277 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008031000 | 52971905 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (Reagen) Puskesmas Lembeyan | 10576339 | 9556820 | 9556820 | 9556820 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1278 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011462000 | 52962240 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 175221528 | 40054352 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1279 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011482000 | 52827788 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 3725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1280 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011523000 | 52827960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1800000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,161-2,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101739000 | 38797531 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN - PKM PANEKAN ) BULAN JANUARI - FEBRUARI 2025 | 9700000 | 8260000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2162 | DINAS KESEHATAN | 10187600000 | 40904032 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.02.0001 | 2500000 | 630000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2163 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116795000 | 38678918 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 4050000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2164 | DINAS KESEHATAN | 10162815000 | 40901938 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 3660000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2165 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117091000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 36000000 | 8100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2166 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152702000 | 38915236 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-SEMESTER) | 1350000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2167 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172666000 | 39047275;39047277;39047797;39047798 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - O2SN dan FLS3N) | 135000000 | 135000000 | Paket Selesai |
| 2168 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118329000 | 40278781 | Belanja Kegiatan PMKP | 53235000 | 38231050 | Paket Sedang Berjalan |
| 2169 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 11484000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2170 | DINAS TENAGA KERJA | 10199451000 | 41134727 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4100000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 2171 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211079000 | 40278915 | Belanja Kegiatan Holistik | 14820000 | 963100 | Paket Sedang Berjalan |
| 2172 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214309000 | 40928811 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3909000 | Paket Selesai |
| 2173 | DINAS TENAGA KERJA | 10118341000 | 38590778 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10600000 | 400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2174 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2175 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10192272000 | 38891047 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 8000000 | 1188000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2176 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2177 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181639000 | 39343881 | Belanja Lembur - Peningkatan mutu Guru,KS,Pengawas (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 9520000 | 9500000 | Paket Selesai |
| 2178 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109398000 | 38993783 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 183540000 | 71368500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2179 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203218000 | 41336786 | Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (SET-KEU) | 455600000 | 324475000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2180 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |