MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,461-2,480 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235423000 | 56898038 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 1963850 | 1963850 | 1963850 | 1963850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2462 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235483000 | 56889482 | Belanja ATK Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 2710750 | 2710750 | 2710750 | 2710750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2463 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235489000 | 56890466 | Belanja Bahan Cetak Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 755250 | 755250 | 755250 | 755250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2464 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235501000 | 56890583 | Belanja Bahan Komputer Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2465 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235517000 | 56891373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 13194000 | 13194000 | 13194000 | 13194000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2466 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235810000 | 56753134;56753125;56753139 | Belanja Bahan Komputer, Alat Tulis Kantor, Materai (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1031150 | 1031150 | 1031150 | 1031150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2467 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236032000 | 56746387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 236500 | 236500 | 236500 | 235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2468 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236036000 | 56793488 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2469 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236040000 | 56793658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 760600 | 760600 | 760600 | 760600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2470 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236062000 | 56901260 | Belanja ATK (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 668800 | 668800 | 668800 | 668800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2471 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236088000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2472 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236237000 | 56974764 | Belanja Kertas dan Cover (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 20187400 | 20187400 | 20187400 | 20187400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2473 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236277000 | 56974748 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5122800 | 5122800 | 5122800 | 5122800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2474 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236443000 | 56974783 | Belanja Bahan Cetak (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2475 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236592000 | 56974848 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2476 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236604000 | 56974852 | Belanja Kertas dan Cover (Manual - UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2477 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236621000 | 56974209 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1136900 | 1136900 | 1136900 | 1136900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2478 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236630000 | 56974219 | Belanja Bahan Cetak (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1242250 | 1242250 | 1242250 | 1242250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2479 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236779000 | 54592384 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 29900000 | 11500000 | 2300000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2480 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236783000 | 54592381 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 59800000 | 59800000 | 4600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,181-2,200 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117488000 | 40778974 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 44880000 | 37140000 | Paket Selesai |
| 2182 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2183 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166198000 | 40879456 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 8500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 2184 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10183433000 | 38943868 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) | 7200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 2185 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117548000 | 39479555 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Honor Nara Sumber) | 10800000 | 2700000 | Paket Selesai |
| 2186 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117084000 | 38670949 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) - K3 | 131175000 | 28050000 | Paket Selesai |
| 2187 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135283000 | 40884714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 6500000 | 6440000 | Paket Selesai |
| 2188 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232366000 | 41124103 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - BLUD | 27719304 | 5220000 | Paket Selesai |
| 2189 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116936000 | 38664958 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas) - PPAPS | 461700000 | 105450000 | Paket Selesai |
| 2190 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10097001000 | 38576927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2191 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2192 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117660000 | 39584189 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 5796000 | 5515500 | Paket Selesai |
| 2193 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243296000 | 40906519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 490000 | Paket Selesai |
| 2194 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102137000 | 39335223 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Lembur | 46368000 | 33040000 | Paket Selesai |
| 2195 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117036000 | 39506370 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Umum | 190344000 | 124012000 | Paket Selesai |
| 2196 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234652000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Selesai |
| 2197 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167677000 | 40879195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota) | 5000000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 2198 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10194439000 | 40855934 | (BANGMAT - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 1834000 | Paket Selesai |
| 2199 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221757000 | 40879044 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana) | 2000000 | 1970038 | Paket Selesai |
| 2200 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10230075000 | 40867486 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik) | 850000 | 850000 | Paket Selesai |