MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,261-1,280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6412255 | 53288324 | Belanja Bahan Baku Bangunan ( Puskesmas Ngariboyo ) | 8000000 | 7232000 | 7232000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1262 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6413255 | 53288443 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Ngariboyo) | 25000000 | 23350000 | 23350000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1263 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6417255 | 51918192 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11728000 | 6593000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1264 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 6418255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1265 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6420255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1266 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10004944000 | 53261006 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Wil. I | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1267 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10004996000 | 52359062 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 34019600 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1268 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10005323000 | 48591447 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor PPPA | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1269 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006100000 | 52359206 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3005600 | 2766120 | 2766120 | 2766120 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1270 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006195000 | 52973247 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1271 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006400000 | 48598175 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 9000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1272 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006786000 | 48606473 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1273 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006855000 | 48596364 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 20000000 | 19869000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1274 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10006953000 | 53217150 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Wilayah IV | 4366900 | 4366900 | 4366900 | 4366900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1275 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10007978000 | 52972244 | Belanja Bahan Obat-obatan III (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 33549000 | 18256587 | 18256587 | 18256587 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1276 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008012000 | 52972027 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) BMHP 1) Puskesmas Lembeyan | 11732780 | 8876670 | 8876670 | 8876670 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1277 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008031000 | 52971905 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (Reagen) Puskesmas Lembeyan | 10576339 | 9556820 | 9556820 | 9556820 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1278 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011462000 | 52962240 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 175221528 | 40054352 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1279 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011482000 | 52827788 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 3725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1280 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011523000 | 52827960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1800000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,201-2,220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116795000 | 38678918 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 4050000 | 450000 | Paket Selesai |
| 2202 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162815000 | 40901938 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2203 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195957000 | 40850948 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2204 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117080000 | 38919812 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 17520000 | 17510000 | Paket Selesai |
| 2205 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117492000 | 38887436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 69850000 | 46120000 | Paket Selesai |
| 2206 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10115134000 | 38890852 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 180000000 | 154740000 | Paket Selesai |
| 2207 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160845000 | 39321915 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah BLUD - Puskesmas Takeran | 12000000 | 9999500 | Paket Selesai |
| 2208 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152732000 | 40892784 | Belanja Lembur (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 69666000 | 69666000 | Paket Selesai |
| 2209 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165023000 | 38871255 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9840000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 2210 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10229900000 | 41094884 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 15100000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 2211 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119805000 | 38879017 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PFK ) | 75000000 | 3035000 | Paket Selesai |
| 2212 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10242749000 | 40910570 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 65000000 | 64237200 | Paket Selesai |
| 2213 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232350000 | 41161449 | Belanja Kursus Singkat / Pelatihan - BLUD | 29560150 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2214 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116935000 | 38664957 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas) - PPAPS | 11000000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 2215 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232286000 | 38832405 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8840000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2216 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117074000 | 39322728 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Operasional Pelayanan Puskesmas | 39200000 | 29140000 | Paket Selesai |
| 2217 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100175000 | 38989070 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4020000 | 3180000 | Paket Selesai |
| 2218 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197449000 | 39064133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OPS & BOK 02.33) | 116670000 | 106810000 | Paket Selesai |
| 2219 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10171900000 | 39047273 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2220 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109422000 | 38774533 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Lembeyan | 12240000 | 11220000 | Paket Selesai |