MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,401-2,420 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | DINAS KESEHATAN | 10180479000 | 54005997 | Belanja Tenaga Keamanan 4 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2402 | DINAS KESEHATAN | 10180482000 | 54005339 | Belanja Tenaga Keamanan 5 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2403 | DINAS KESEHATAN | 10180489000 | 54005379 | Belanja Tenaga Keamanan 6 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2404 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 7078645 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2405 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2406 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2407 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2408 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2409 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2410 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2411 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2412 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231895000 | 56778718 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 728150 | 728150 | 728150 | 728150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2413 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232211000 | 56756547 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 10038000 | 10038000 | 10038000 | 10038000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2414 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232215000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2415 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232224000 | 56756922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 4416000 | 4416000 | 4416000 | 4416000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2416 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232226000 | 56760016 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Rapat Koordinasi) | 10995000 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2417 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232231000 | 56759902 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Pendampingan Satuan Pendidikan) | 7160000 | 7160000 | 7160000 | 7160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2418 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232236000 | 56757391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - ATK Sekretariat) | 10148600 | 10148600 | 10148600 | 10148600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2419 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232243000 | 56757803 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Photocopy Sekretariat) | 4691050 | 4691050 | 4691050 | 4691050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2420 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232249000 | 56758256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sumatif) | 16859000 | 16859000 | 16859000 | 16859000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,241-2,260 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2242 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10099617000 | 38576880 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 80000000 | 74576500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2243 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121825000 | 38895780 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 10000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2244 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166204000 | 40879451 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 24600000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2245 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199381000 | 38824245 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 432000 | 432000 | Paket Selesai |
| 2246 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167681000 | 38748636 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2247 | PUSKESMAS PARANG | 10118358000 | 38866830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Puskesmas Parang) | 12320000 | 10080000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2248 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130739000 | 38864479 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 10120000 | 8340000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2249 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118489000 | 38934109 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 60000000 | 14454500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2250 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152666000 | 38802276 | Belanja Lembur (ACT-REKON) | 27360000 | 27360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2251 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 2252 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130736000 | 38864460 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2920000 | 2920000 | Paket Selesai |
| 2253 | KELURAHAN MANGGE | 10118384000 | 38791912 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 7000000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2254 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10192102000 | 40902150 | Belanja Biaya Admin Bank | 150000 | 66700 | Paket Sedang Berjalan |
| 2255 | KELURAHAN SARANGAN | 10117671000 | 39266605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Dalam Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 4000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2256 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119797000 | 38879018 | Belanja Lembur ( PFK ) | 38706000 | 13950000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2257 | DINAS TENAGA KERJA | 10117669000 | 38928500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 13000000 | 5905400 | Paket Selesai |
| 2258 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111408000 | 38811853 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 20000000 | 6317000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2259 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141281000 | 40277907 | Belanja Kegiatan Kesenian, Olahraga, PHBN dan PHBI | 216000000 | 30630000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2260 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |