MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,281-3,300 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369750000 | 54047344 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 20533200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3282 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369756000 | 54047308 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 30902600 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3283 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370741000 | 54039751 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)-UMPEG | 50191900 | 3992500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3284 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370757000 | 59847408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)-UMPEG | 8919750 | 863450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3285 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370769000 | 54039431 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)-UMPEG | 4020000 | 335000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3286 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370796000 | 53853867 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)-UMPEG | 2000000 | 82908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3287 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370812000 | 53853877 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)-UMPEG | 3000000 | 103635 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3288 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370829000 | 54038388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 355500 | 350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3289 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370852000 | 54038390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 7360000 | 736000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3290 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370871000 | 54038391 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 3050000 | 1830000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3291 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370889000 | 54039634 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 5460000 | 188481 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3292 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370905000 | 54039635 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 6300000 | 89500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3293 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370910000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 43239060 | 2326858 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3294 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373505000 | 55458296 | Belanja Pelatihan / Kursus singkat (BLUD KAWEDANAN) | 37000000 | 26500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3295 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373506000 | 55454236 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) SILPA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3296 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373507000 | 55453958 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) INDUK | 35000000 | 27222404 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3297 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373510000 | 55453128 | Belanja air (BLUD Kawedanan) | 20000000 | 9631514 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3298 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373511000 | 55452692 | Belanja telepon (BLUD Kawedanan) | 2000000 | 286796 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3299 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373512000 | 55443158 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan / Giro (BLUD KAWEDANAN) | 600000 | 350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3300 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373513000 | 55179293 | Belanja Benda Pos Lainnya /Materai (BLUD Kawedanan) | 2000000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,241-2,260 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2242 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10099617000 | 38576880 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 80000000 | 74576500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2243 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121825000 | 38895780 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 10000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2244 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166204000 | 40879451 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 24600000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2245 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199381000 | 38824245 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 432000 | 432000 | Paket Selesai |
| 2246 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167681000 | 38748636 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2247 | PUSKESMAS PARANG | 10118358000 | 38866830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Puskesmas Parang) | 12320000 | 10080000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2248 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130739000 | 38864479 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 10120000 | 8340000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2249 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118489000 | 38934109 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 60000000 | 14454500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2250 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152666000 | 38802276 | Belanja Lembur (ACT-REKON) | 27360000 | 27360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2251 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 2252 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130736000 | 38864460 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2920000 | 2920000 | Paket Selesai |
| 2253 | KELURAHAN MANGGE | 10118384000 | 38791912 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 7000000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2254 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10192102000 | 40902150 | Belanja Biaya Admin Bank | 150000 | 66700 | Paket Sedang Berjalan |
| 2255 | KELURAHAN SARANGAN | 10117671000 | 39266605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Dalam Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 4000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2256 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119797000 | 38879018 | Belanja Lembur ( PFK ) | 38706000 | 13950000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2257 | DINAS TENAGA KERJA | 10117669000 | 38928500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 13000000 | 5905400 | Paket Selesai |
| 2258 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111408000 | 38811853 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 20000000 | 6317000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2259 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141281000 | 40277907 | Belanja Kegiatan Kesenian, Olahraga, PHBN dan PHBI | 216000000 | 30630000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2260 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |