MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,461-2,480 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235483000 | 56889482 | Belanja ATK Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 2710750 | 2710750 | 2710750 | 2710750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2462 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235489000 | 56890466 | Belanja Bahan Cetak Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 755250 | 755250 | 755250 | 755250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2463 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235501000 | 56890583 | Belanja Bahan Komputer Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2464 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235517000 | 56891373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 13194000 | 13194000 | 13194000 | 13194000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2465 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235810000 | 56753125;56753139;56753134 | Belanja Bahan Komputer, Alat Tulis Kantor, Materai (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1031150 | 1031150 | 1031150 | 1031150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2466 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236032000 | 56746387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 236500 | 236500 | 236500 | 235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2467 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236036000 | 56793488 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2468 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236040000 | 56793658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 760600 | 760600 | 760600 | 760600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2469 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236062000 | 56901260 | Belanja ATK (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 668800 | 668800 | 668800 | 668800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2470 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236088000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2471 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236237000 | 56974764 | Belanja Kertas dan Cover (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 20187400 | 20187400 | 20187400 | 20187400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2472 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236277000 | 56974748 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5122800 | 5122800 | 5122800 | 5122800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2473 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236443000 | 56974783 | Belanja Bahan Cetak (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2474 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236592000 | 56974848 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2475 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236604000 | 56974852 | Belanja Kertas dan Cover (Manual - UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2476 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236621000 | 56974209 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1136900 | 1136900 | 1136900 | 1136900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2477 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236630000 | 56974219 | Belanja Bahan Cetak (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1242250 | 1242250 | 1242250 | 1242250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2478 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236779000 | 54592384 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 29900000 | 11500000 | 2300000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2479 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236783000 | 54592381 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 59800000 | 50600000 | 4600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2480 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10237279000 | 56974786 | Belanja Bahan Komputer (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8420100 | 8420100 | 8420100 | 8420100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,261-2,280 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 13140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2262 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2263 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118079000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 4479700 | Paket Sedang Berjalan |
| 2264 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 14592000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2265 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10199038000 | 39409676 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 166176000 | 153451000 | Paket Selesai |
| 2266 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172176000 | 39047799 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2267 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121698000 | 39186301 | Belanja Jasa Narasumber (BLUD Kawedanan) | 16500000 | 4200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2268 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109420000 | 38774650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 55860000 | 44080000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2269 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211070000 | 40278827 | Belanja Kegiatan KPRA | 37132000 | 393100 | Paket Sedang Berjalan |
| 2270 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167834000 | 40885168 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan) | 2700000 | 1350000 | Paket Selesai |
| 2271 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141297000 | 40278095 | Belanja Inovasi Pengembangan Layanan | 50000000 | 660000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2272 | KECAMATAN KARAS | 10170152000 | 40115703 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17500000 | 4870000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2273 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116707000 | 38672489 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) - UMPEG | 140000000 | 700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2274 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152725000 | 38922489 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2275 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117933000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 9397500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2276 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10116973000 | 38864339 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 10600000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2277 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10204830000 | 38766886 | Belanja Lembur sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menulaar dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10000000 | 9990000 | Paket Selesai |
| 2278 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213568000 | 38877071 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PDPA) | 50000000 | 24250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2279 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117033000 | 39405982 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 4940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2280 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098321000 | 38560196 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29450000 | 16050000 | Paket Selesai |