MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,441-4,460 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10646378000 | 61773903 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Makanan) | 16625000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4442 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10646429000 | 55034459 | Belanja Benda Pos | 1185000 | 1100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4443 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10646459000 | 61718254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan) [PL] | 1994750 | 1994750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4444 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10646573000 | 61718134 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4445 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10646654000 | 61582704 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 7134400 | 7134400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4446 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10646661000 | 60098451 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 1570000 | 1570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4447 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10646663000 | 60903418 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor lainnya) BLUD Puskesmas Lembeyan | 40513900 | 38605000 | 38605000 | 38605000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4448 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10646736000 | 60906509 | Belanja Modal Alat Pendingin 2 BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 4697300 | 3695625 | 3695625 | 3695625 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4449 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646744000 | 61931763 | Belanja Fotocopi dan Cetak BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 31500000 | 23959643 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4450 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10646787000 | 60902658 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 65800000 | 13414350 | 13414350 | 13414350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4451 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646796000 | 61501165 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 40000000 | 15225000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4452 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646805000 | 61277231 | Belanja Alat listrik dan Elektronik BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 26153000 | 20239000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4453 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10646808000 | 60904333 | Belanja Obat-obatan (Obat 2) (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 133195000 | 39798960 | 39798960 | 39798960 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4454 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646816000 | 55004011 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 18600000 | 18484000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4455 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646823000 | 55008996 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 8500000 | 3275500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4456 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646845000 | 61277297 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD ( Puskemas Panekan ) | 27000000 | 24410800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4457 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646850000 | 61277115 | Belanja Tagihan Listrik BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 49275100 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4458 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646857000 | 61277115 | Belanja Tagihan Listrik BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 49275100 | 45351122 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4459 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646862000 | 55024085 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 52750000 | 39500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4460 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10646874000 | 55865433 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 10652000 | 10488000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,281-2,300 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10160906000 | 38810231 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 9650000 | 5650000 | Paket Selesai |
| 2282 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10234386000 | 41120455 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2138000 | 2076000 | Paket Selesai |
| 2283 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236603000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2284 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10259639000 | 40867972 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 78000000 | 165000 | Paket Selesai |
| 2285 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117671000 | 39266605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Dalam Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 4000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2286 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10230045000 | 40906720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 37700000 | 36000000 | Paket Selesai |
| 2287 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10228069000 | 39846585 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyusunan Konten) | 20250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2288 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 2289 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117495000 | 39004290 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25500000 | 20810000 | Paket Selesai |
| 2290 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259862000 | 38664594 | Honor Perwira Upacara (Bagian Kesra) | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2291 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147713000 | 39012299 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 12950000 | 2700000 | Paket Selesai |
| 2292 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257206000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 1764000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2293 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Selesai |
| 2294 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10196151000 | 40852214 | Belanja Lembur AN (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1290000 | 1290000 | Paket Selesai |
| 2295 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 16998000 | Paket Selesai |
| 2296 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256641000 | 40910593;40913376;40913378 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 95000000 | 94751454 | Paket Selesai |
| 2297 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117091000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 36000000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 2298 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246766000 | 41126918 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (Bagian Kesra) | 71000000 | 71000000 | Paket Selesai |
| 2299 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195975000 | 40850958 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2300 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10117868000 | 38800852 | Honorarium Narasumber Kel.Mranggen | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |