MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,561-1,580 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10091137000 | 48426664 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (MKJP BIDANG KB) | 165078350 | 2528850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1562 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10093170000 | 53909696 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 3650100 | 3650100 | 3650100 | 3650100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1563 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10093566000 | 53909719 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Kec. Maospati) | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1564 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10095452000 | 53234899 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 1059350 | 1059100 | 1059100 | 1059100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1565 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10095457000 | 53910033 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kec.Maospati) | 1569650 | 1504000 | 1504000 | 1504000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1566 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10096165000 | 53226885 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1567 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10096295000 | 53910136 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kec.Maospati) | 322800 | 322800 | 322800 | 322800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1568 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10096455000 | 54005380 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 2276200 | 1163100 | 1163100 | 1163100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1569 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10096998000 | 53133092 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1570 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10097656000 | 54006192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Kec. Maospati) | 2201200 | 2201200 | 2201200 | 2201200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1571 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10100075000 | 53910272 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Kec. Maospati) | 3433400 | 3432400 | 3432400 | 3432400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1572 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10100286000 | 48320702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pusat Data) | 291900 | 290500 | 290500 | 290500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1573 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10100500000 | 48762376 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Kec. Maospati) | 1566600 | 1566600 | 1566600 | 1566600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1574 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10100777000 | 53910394 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 12830100 | 12260000 | 12260000 | 12260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1575 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10100966000 | 48092180 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1576 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10101239000 | 54007691 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kec.Maospati) | 1787400 | 1787400 | 1787400 | 1787400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1577 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10101464000 | 54007448 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kec. Maospati) | 4252250 | 4015000 | 4015000 | 4015000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1578 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10101620000 | 52959343 | Belanja Paket/Pengiriman | 6156750 | 270000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1579 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10101838000 | 53067765 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-PMKP) | 703500 | 699932 | 699932 | 699932 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1580 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102512000 | 48341317 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP - PK) | 24300000 | 24300000 | 24300000 | 24300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,281-2,300 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10160906000 | 38810231 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 9650000 | 5650000 | Paket Selesai |
| 2282 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10234386000 | 41120455 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2138000 | 2076000 | Paket Selesai |
| 2283 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236603000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2284 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10259639000 | 40867972 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 78000000 | 165000 | Paket Selesai |
| 2285 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117671000 | 39266605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Dalam Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 4000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2286 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10230045000 | 40906720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 37700000 | 36000000 | Paket Selesai |
| 2287 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10228069000 | 39846585 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyusunan Konten) | 20250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2288 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 2289 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117495000 | 39004290 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25500000 | 20810000 | Paket Selesai |
| 2290 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259862000 | 38664594 | Honor Perwira Upacara (Bagian Kesra) | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2291 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147713000 | 39012299 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 12950000 | 2700000 | Paket Selesai |
| 2292 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257206000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 1764000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2293 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Selesai |
| 2294 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10196151000 | 40852214 | Belanja Lembur AN (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1290000 | 1290000 | Paket Selesai |
| 2295 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 16998000 | Paket Selesai |
| 2296 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256641000 | 40910593;40913376;40913378 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 95000000 | 94751454 | Paket Selesai |
| 2297 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117091000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 36000000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 2298 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246766000 | 41126918 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (Bagian Kesra) | 71000000 | 71000000 | Paket Selesai |
| 2299 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195975000 | 40850958 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2300 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10117868000 | 38800852 | Honorarium Narasumber Kel.Mranggen | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |