MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,001-3,020 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322959000 | 61563700;59012087 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 40514500 | 17620800 | 17620800 | 17620800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3002 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322960000 | 61341652;59011896 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14798000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3003 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322961000 | 55034349 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 5789742 | 5789742 | 5789742 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3004 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322962000 | 55437551 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 9000000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3005 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322964000 | 55188168 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kgt Pemeliharaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 2720000 | 2720000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3006 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322974000 | 55034433 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 600000 | 87000 | 87000 | 87000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3007 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322980000 | 54336925 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 127800000 | 96890500 | 96890500 | 96890500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3008 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322981000 | 54336924 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 63900000 | 48445250 | 48445250 | 48445250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3009 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322982000 | 54336923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 127800000 | 96890500 | 96890500 | 96890500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3010 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322986000 | 54336921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5500000 | 2831150 | 1280300 | 1280300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3011 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323056000 | 54500927 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2501700 | 2495000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3012 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323057000 | 54510454 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 621750 | 621750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3013 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323058000 | 54500925 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9340850 | 9315000 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3014 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323059000 | 54511424 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3015 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323060000 | 59670433 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9108750 | 1098000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3016 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323062000 | 53982253 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 7110000 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3017 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323064000 | 54697316 | (Sekretariat) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 10200000 | 6100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3018 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323067000 | 55164699 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3019 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323068000 | 55166247 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3020 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323076000 | 54516196 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13200000 | 12881250 | 12881250 | 12881250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,301-2,320 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 19382300 | Paket Sedang Berjalan |
| 2302 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2303 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152706000 | 38915234 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-SEMESTER) | 675000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2304 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10134318000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1959000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2305 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118259000 | 38906456 | Belanja Lembur (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 55290000 | 13042000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2306 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116931000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP-PPAPS) | 1074150000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2307 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117249000 | 38679149 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenan) / PPPA | 15000000 | 740500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2308 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101747000 | 38797273 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT - PKM PANEKAN ) | 44160000 | 33120000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2309 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197434000 | 38929695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.11) | 3240000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 2310 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2311 | KECAMATAN SUKOMORO | 10183450000 | 38697733 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2312 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098367000 | 38576878 | Belanja Lembur | 19560000 | 8094000 | Paket Selesai |
| 2313 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117497000 | 38946469 | Belanja Iuran JKN PPU 4 % ( PNS dan PPPK ) (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23400000 | 20386080 | Paket Sedang Berjalan |
| 2314 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167595000 | 38751831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2315 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106924000 | 38809697 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan Usaha) | 9000000 | 3260000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2316 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118083000 | 38976115 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (PBMD-Penatausahaan) | 200000000 | 1300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2317 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106850000 | 38810048 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 8000000 | 610000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2318 | KELURAHAN SARANGAN | 10189791000 | 40903704 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 2000000 | 470000 | Paket Selesai |
| 2319 | DINAS KESEHATAN | 10150920000 | 40900503 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 6155500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2320 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098340000 | 38560199 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 14354000 | Paket Selesai |