MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,341-3,360 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396979000 | 56247737 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 53130000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3342 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10397040000 | 54756390 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3343 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10397260000 | 57819674 | Belanja Obat-Obatan-Obat (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 325008 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3344 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10397795000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 2500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3345 | DINAS TENAGA KERJA | 10398014000 | 54640457 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 59250 | 50000 | 50000 | 50000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3346 | DINAS TENAGA KERJA | 10398204000 | 54640458 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 14220000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3347 | DINAS TENAGA KERJA | 10398398000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3348 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10400468000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 2500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3349 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10400959000 | 54633065 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 3000000 | 411000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3350 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10401999000 | 53951736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 186500 | 186400 | 186400 | 186400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3351 | DINAS PERHUBUNGAN | 10403799000 | 54511424 | (Sekretariat_Sub Kendaraan Jabatan) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 9815000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3352 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404600000 | 59828547 | Belanja Alat Tulis Kantor (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 2894950 | 2894950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3353 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404920000 | 56817770 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 4419000 | 4419000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3354 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404956000 | 56817856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 5497500 | 5497500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3355 | DINAS KESEHATAN | 10405131000 | 54970739 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 5492000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3356 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10405224000 | 56817791 | Photo Copy (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1115100 | 115100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3357 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10405364000 | 56817709 | Cetak Backdrop/Banner (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 387000 | 387000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3358 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10405765000 | 54472698 | Belanja Sewa Hotel (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 19710000 | 19710000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3359 | DINAS KESEHATAN | 10406336000 | 60023487 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1.02.01.2.09.0002) | 6141000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3360 | KELURAHAN SARANGAN | 10406339000 | 56567508 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 11068300 | 10872000 | 10872000 | 10872000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,301-2,320 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 19382300 | Paket Sedang Berjalan |
| 2302 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2303 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152706000 | 38915234 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-SEMESTER) | 675000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2304 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10134318000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1959000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2305 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118259000 | 38906456 | Belanja Lembur (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 55290000 | 13042000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2306 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116931000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP-PPAPS) | 1074150000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2307 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117249000 | 38679149 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenan) / PPPA | 15000000 | 740500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2308 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101747000 | 38797273 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT - PKM PANEKAN ) | 44160000 | 33120000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2309 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197434000 | 38929695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.11) | 3240000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 2310 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2311 | KECAMATAN SUKOMORO | 10183450000 | 38697733 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2312 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098367000 | 38576878 | Belanja Lembur | 19560000 | 8094000 | Paket Selesai |
| 2313 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117497000 | 38946469 | Belanja Iuran JKN PPU 4 % ( PNS dan PPPK ) (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23400000 | 20386080 | Paket Sedang Berjalan |
| 2314 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167595000 | 38751831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2315 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106924000 | 38809697 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan Usaha) | 9000000 | 3260000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2316 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118083000 | 38976115 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (PBMD-Penatausahaan) | 200000000 | 1300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2317 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106850000 | 38810048 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 8000000 | 610000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2318 | KELURAHAN SARANGAN | 10189791000 | 40903704 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 2000000 | 470000 | Paket Selesai |
| 2319 | DINAS KESEHATAN | 10150920000 | 40900503 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 6155500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2320 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098340000 | 38560199 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 14354000 | Paket Selesai |