MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,461-4,480 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10647206000 | 61716702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 2627934 | 2627500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4462 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10647294000 | 54710295 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 5473200 | 5473200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4463 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10647618000 | 61633252 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 2748750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4464 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10647888000 | 61687389 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 11720000 | 10735000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4465 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10648102000 | 54105468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 355500 | 350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4466 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10648264000 | 60853693 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ) | 1900000 | 903000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4467 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10648277000 | 60813565 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal)-PPAPS | 13500000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4468 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10648721000 | 60098615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 118500 | 118500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4469 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10648780000 | 60098625 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4470 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10648817000 | 60822863 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 28000000 | 20000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4471 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10648851000 | 56423854 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 59800000 | 55200000 | 55200000 | 55200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4472 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10648880000 | 61773918 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 42762500 | 36324750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4473 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10649194000 | 54034021 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film ( Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang ) - PPAPS | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4474 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10649322000 | 56423543 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 27600000 | 27600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4475 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10649456000 | 60925470 | Belanja makanan dan minuman tamu ( BLUD Kawedanan) | 8000000 | 2480700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4476 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10649510000 | 60822225 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang)-PPAPS | 1789000 | 1788900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4477 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10649616000 | 56423732 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 27600000 | 27600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4478 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10649716000 | 59995011 | Belanja Pengisian tabung Gas / Oksigen ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 4430000 | 3630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4479 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10649892000 | 56423963 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak ( Foto Copy ) | 3733450 | 3733200 | 3733200 | 3733200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4480 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10650120000 | 61487357 | Belanja Pemeliharaan Sarana Gedung BLUD PKM LEMBEYAN | 30000000 | 950000 | 950000 | 950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,361-2,380 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10117977000 | 40278274 | Belanja Kegiatan Program Nasional | 384213000 | 173680700 | Paket Selesai |
| 2362 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260680000 | 38664585 | Honor Ajudan Irup (Bagian Kesra)-Kesmas | 100000 | 100000 | Paket Selesai |
| 2363 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2364 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117035000 | 38846336 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6420000 | 6420000 | Paket Selesai |
| 2365 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 2366 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10117613000 | 39348031 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 2025 ( Puskesmas Panekan ) | 2613784895 | (not set) | Paket Selesai |
| 2367 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117663000 | 39277097 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2368 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232135000 | 38832394 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 24940000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2369 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10219651000 | 40864404 | Belanja Lembur (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 3348000 | 3192000 | Paket Selesai |
| 2370 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Selesai |
| 2371 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153339000 | 39077533 | Belanja Lembur (PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 2046000 | 2046000 | Paket Selesai |
| 2372 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10197508000 | 38809696 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengawasan Perizinan Usaha) | 7200000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2373 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191504000 | 40901084 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 8500000 | 8400000 | Paket Selesai |
| 2374 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10227537000 | 40901285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Informasi Kesehatan | 5000000 | 4621000 | Paket Selesai |
| 2375 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130745000 | 38864548 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 5400000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2376 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261356000 | 39178028 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 9000000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2377 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10228507000 | 39042237 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2378 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116678000 | 38678917 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 32100000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 2379 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246407000 | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2380 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117657000 | 39589095 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 10022000 | 10022000 | Paket Selesai |