MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,941-1,960 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148323000 | 48509978 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (PPAPS-SSK) | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1942 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148325000 | 48510026 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (PPAPS-SSK) | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 33600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1943 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148327000 | 48510076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PPAPS-SSK) | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1944 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148328000 | 54220809 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PPAPS-SSK) | 561000 | 561000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1945 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148330000 | 54216151 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PPAPS-SSK) | 23672000 | 23672000 | 23672000 | 23672000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1946 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148334000 | 53248111 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PPAPS-SSK) | 22362500 | 22362500 | 22362500 | 22362500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1947 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148337000 | 54218787 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PPAPS-SSK) | 10129600 | 8749200 | 8749200 | 8749200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1948 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148426000 | 52041992 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1949 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148428000 | 53485129 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7048900 | 4752500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1950 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148432000 | 52951077 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1951 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148433000 | 52950609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1952 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148440000 | 52950513 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1953 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148445000 | 52950250 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1954 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148450000 | 52950765 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1955 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148451000 | 52950703 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1956 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148459000 | 52956983 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (1) | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1957 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148464000 | 51916542 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (PMT) | 126444000 | 126444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1958 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148477000 | 52956948 | Belanja Tenaga Keamanan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1959 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148489000 | 52956879 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1960 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148503000 | 52956916 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,361-2,380 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10117977000 | 40278274 | Belanja Kegiatan Program Nasional | 384213000 | 173680700 | Paket Selesai |
| 2362 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260680000 | 38664585 | Honor Ajudan Irup (Bagian Kesra)-Kesmas | 100000 | 100000 | Paket Selesai |
| 2363 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2364 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117035000 | 38846336 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6420000 | 6420000 | Paket Selesai |
| 2365 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 2366 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10117613000 | 39348031 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 2025 ( Puskesmas Panekan ) | 2613784895 | (not set) | Paket Selesai |
| 2367 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117663000 | 39277097 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2368 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232135000 | 38832394 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 24940000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2369 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10219651000 | 40864404 | Belanja Lembur (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 3348000 | 3192000 | Paket Selesai |
| 2370 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Selesai |
| 2371 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153339000 | 39077533 | Belanja Lembur (PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 2046000 | 2046000 | Paket Selesai |
| 2372 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10197508000 | 38809696 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengawasan Perizinan Usaha) | 7200000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2373 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191504000 | 40901084 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 8500000 | 8400000 | Paket Selesai |
| 2374 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10227537000 | 40901285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Informasi Kesehatan | 5000000 | 4621000 | Paket Selesai |
| 2375 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130745000 | 38864548 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 5400000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2376 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261356000 | 39178028 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 9000000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2377 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10228507000 | 39042237 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2378 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116678000 | 38678917 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 32100000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 2379 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246407000 | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2380 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117657000 | 39589095 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 10022000 | 10022000 | Paket Selesai |