MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 6167255 | 48644498 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1102 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 6170255 | 47290092 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Jalan Jembatan Wilayah IV | 1140300 | 1140300 | 1140300 | 1140300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1103 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 6172255 | 47297727 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Drainase Wilayah IV | 1112850 | 1112850 | 1112850 | 1112850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 6174255 | 46772830 | Belanja Jasa Kalibrasi (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 6175255 | 46772833 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 6176255 | 46772827 | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1107 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 6177255 | 46748239 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pemberian Infromasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 2455000 | 2455000 | 2455000 | 2455000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1108 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6178255 | 51899512 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1650000 | 1650000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1109 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6179255 | 48275388 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 89817000 | 89817000 | 89817000 | 89817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1110 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1111 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1112 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1113 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1114 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 547783 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1115 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 3784000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1116 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 29057247 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1117 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6188255 | 47613144 | Belanja ATK 1 | 256800000 | 145413350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1118 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6189255 | 47614641 | Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 1 | 181673600 | 77258150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1119 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6190255 | 47465487 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 2 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1120 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | (not set) | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,421-2,440 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197449000 | 39064133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OPS & BOK 02.33) | 116670000 | 64930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2422 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10171900000 | 39047273 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2423 | KECAMATAN MAOSPATI | 10207573000 | 38882399 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kec. Maospati (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2424 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100174000 | 38991721 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 33690000 | 24090000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2425 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116650000 | 38678922 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 10000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2426 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213240000 | 40928828 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 2427 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125065000 | 38931622 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 8400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2428 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109422000 | 38774533 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Lembeyan | 12240000 | 9180000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2429 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152762000 | 40892803 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PEMBINAAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2430 | KECAMATAN SUKOMORO | 10137947000 | 38696016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 2453000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 2431 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121730000 | 39084667 | 'Belanja Iuran Wajib JKN 4 % BPJS ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 46808305 | 44371858 | Paket Sedang Berjalan |
| 2432 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116685000 | 38678921 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 50000000 | 15800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2433 | DINAS TENAGA KERJA | 10114059000 | 38893743 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 6000000 | 240000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2434 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167540000 | 40846308 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menulaar dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12490000 | 12490000 | Paket Selesai |
| 2435 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175423000 | 40874594 | Belanja Beasiswa (efisiensi) (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 500000000 | Paket Selesai |
| 2436 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117055000 | 40902978 | Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Srpras PKB ( BId Bangmat ) | 10764600 | 9456000 | Paket Selesai |
| 2437 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206592000 | 38809706 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi Limbah B3) | 4000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2438 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118092000 | 38952908 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Pengamanan) | 433000000 | 136300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2439 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199333000 | 38824121 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 2568000 | 2568000 | Paket Selesai |
| 2440 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10200589000 | 40886785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SET-SPPD) | 1200000 | 560000 | Paket Sedang Berjalan |