MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,601-2,620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259045000 | 57137173 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 42000000 | 10250000 | 7125000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2602 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259060000 | 57137179 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 49862400 | 2597400 | 1216620 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2603 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259113000 | 54404631 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ) | 6499400 | 6499400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2604 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259178000 | 54401228 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 5000000 | 4490000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2605 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259238000 | 53951608 | Belanja Tagihan Listrik (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 72000540 | 42426080 | 42426080 | 42426080 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2606 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259255000 | 54635684 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 128070000 | 128070000 | 32017500 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2607 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259368000 | 54411110 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 54996800 | 33551913 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2608 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259428000 | 53951604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 4476000 | 4475300 | 4475300 | 4475300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2609 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259449000 | 53951617 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 3017900 | 3017800 | 3017800 | 3017800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2610 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259452000 | 53951621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 20000000 | 19990000 | 19990000 | 19990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2611 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259458000 | 53951610 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2612 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259462000 | 53951613 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2613 | 2025 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 10259757000 | 53973690 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ) | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2614 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260161000 | 53951733 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 6294650 | 3049200 | 3049200 | 3049200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2615 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260167000 | 53951734 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 1117150 | 157800 | 157800 | 157800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2616 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260170000 | 53951735 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 1643100 | 1641000 | 1641000 | 1641000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2617 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260174000 | 53951737 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 2150000 | 2148000 | 2148000 | 2148000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2618 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260335000 | 54407314 | Belanja Tagihan Telepon ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 800500 | 515349 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2619 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260556000 | 54407313 | Belanja Tagihan Listrik ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 154789272 | 114776096 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2620 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260564000 | 54407312 | Belanja Tagihan Air ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 48037500 | 16417500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,481-2,500 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148864000 | 40901155 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (01.2.02.0007) | 1000000 | 630000 | Paket Selesai |
| 2482 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167671000 | 40882202 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Jembatan ) | 5352000 | 5352000 | Paket Selesai |
| 2483 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109423000 | 38774439 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Lembeyan | 38480000 | 21200000 | Paket Selesai |
| 2484 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10234636000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2485 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110881000 | 38863240 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil) | 10000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2486 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102072000 | 39336888 | (Balik Gratis) Uang Lembur Non PNS | 1040000 | 720000 | Paket Selesai |
| 2487 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10174920000 | 40841340 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 4350000 | 2570000 | Paket Selesai |
| 2488 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260926000 | 38664578 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Kesra)-Kesmas | 3400000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 2489 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096996000 | 38576925 | Belanja Lembur | 40080000 | 13188000 | Paket Selesai |
| 2490 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116636000 | 38678921 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 50000000 | 800000 | Paket Selesai |
| 2491 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117490000 | 39103183 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 2000000 | 180000 | Paket Selesai |
| 2492 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130740000 | 38864500 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 142360000 | 142310000 | Paket Selesai |
| 2493 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10141633000 | 40916515 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 12300000 | 12288000 | Paket Selesai |
| 2494 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130737000 | 38864473 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6080000 | 6040000 | Paket Selesai |
| 2495 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221690000 | 38661086 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana) | 14400000 | 5012500 | Paket Selesai |
| 2496 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199473000 | 38809382 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup) | 13200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 2497 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2498 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240542000 | 39168970 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar BOK | 4800000 | 4320000 | Paket Selesai |
| 2499 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10117870000 | 38798531 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 21600000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2500 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234521000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 743040000 | Paket Selesai |