MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,661-3,680 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467479000 | 54008294 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 1815000 | 825000 | 825000 | 825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3662 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467496000 | 54009777 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 6089250 | 1549000 | 1549000 | 1549000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3663 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467519000 | 54009781 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya (Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 15000000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3664 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467554000 | 59933286 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 14060900 | 1157000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3665 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10467555000 | 54241045 | Jasa Perawatan Peralatan Pemotongan Hewan di RPH sub kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | 10000000 | 9340000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3666 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467572000 | 54009293 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota) | 675000 | 225000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3667 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10467614000 | 60816993 | Belanja Alat Listrik dan Elektronika - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4900000 | 4886000 | 4886000 | 4886000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3668 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467622000 | 54009838 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 19200000 | 8475000 | 8475000 | 8475000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3669 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10467634000 | 60371384 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 02.2.02.0018 | 1928400 | 1906250 | 1906250 | 1906250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3670 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10467699000 | 54241043 | Jasa Perawatan Instalasi Pengolah Limbah Cair di RPH sub kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | 6000000 | 5500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3671 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10467703000 | 60824490 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44482000 | 44482000 | 44482000 | 44482000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3672 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10467743000 | 60558970 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 5864000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3673 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10467768000 | 60806858 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TP 2) | 3481750 | 3481750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3674 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10467784000 | 60806913 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TP 2) | 805000 | 805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3675 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10467787000 | 59791213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Uptd Pengairan Jejeruk | 698225 | 697900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3676 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10467799000 | 54207803 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan) | 3717000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3677 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10467804000 | 59432845 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Uptd Pengairan Jejeruk | 3079000 | 2510000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3678 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10467806000 | 59432839 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Uptd Pengairan Jejeruk | 48981000 | 46138000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3679 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10467808000 | 59432681 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Uptd Pengairan Jejeruk | 2710500 | 2625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3680 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10467812000 | 55324554 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Uptd Pengairan Jejeruk | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,481-2,500 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148864000 | 40901155 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (01.2.02.0007) | 1000000 | 630000 | Paket Selesai |
| 2482 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167671000 | 40882202 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Jembatan ) | 5352000 | 5352000 | Paket Selesai |
| 2483 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109423000 | 38774439 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Lembeyan | 38480000 | 21200000 | Paket Selesai |
| 2484 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10234636000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2485 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110881000 | 38863240 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil) | 10000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2486 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102072000 | 39336888 | (Balik Gratis) Uang Lembur Non PNS | 1040000 | 720000 | Paket Selesai |
| 2487 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10174920000 | 40841340 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 4350000 | 2570000 | Paket Selesai |
| 2488 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260926000 | 38664578 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Kesra)-Kesmas | 3400000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 2489 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096996000 | 38576925 | Belanja Lembur | 40080000 | 13188000 | Paket Selesai |
| 2490 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116636000 | 38678921 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 50000000 | 800000 | Paket Selesai |
| 2491 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117490000 | 39103183 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 2000000 | 180000 | Paket Selesai |
| 2492 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130740000 | 38864500 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 142360000 | 142310000 | Paket Selesai |
| 2493 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10141633000 | 40916515 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 12300000 | 12288000 | Paket Selesai |
| 2494 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130737000 | 38864473 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6080000 | 6040000 | Paket Selesai |
| 2495 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221690000 | 38661086 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana) | 14400000 | 5012500 | Paket Selesai |
| 2496 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199473000 | 38809382 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup) | 13200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 2497 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2498 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240542000 | 39168970 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar BOK | 4800000 | 4320000 | Paket Selesai |
| 2499 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10117870000 | 38798531 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 21600000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2500 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234521000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 743040000 | Paket Selesai |