MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,941-2,960 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321936000 | 54057498 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 10000000 | 677100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2942 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321977000 | 54039751 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) - UMPEG | 50191900 | 9815000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2943 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321989000 | 54057502 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 20000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2944 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322016000 | 54039809 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) - UMPEG | 30000000 | 1462200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2945 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322026000 | 54039754 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) - UMPEG | 7100000 | 2481000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2946 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322053000 | 54044732 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - UMPEG | 1800000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2947 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322058000 | 54049644 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Buku CEK (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 2700000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2948 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322068000 | 54038398 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 7300000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2949 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322078000 | 54038392 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 6900000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2950 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322092000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3741000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2951 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322096000 | 54039431 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) - UMPEG | 4020000 | 1005000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2952 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322119000 | 53853867 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - UMPEG | 2000000 | 449740 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2953 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322123000 | 53853877 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - UMPEG | 3000000 | 562176 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2954 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322128000 | 54039634 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 5460000 | 570438 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2955 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322130000 | 54039635 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 6300000 | 326250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2956 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322131000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 43239060 | 6101915 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2957 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322149000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 3000750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2958 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10322276000 | 58247367 | Belanja Pemeliharaan Taman, Kebersihan Gedung dan Halaman (PL) | 1850000000 | 886650832 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2959 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322286000 | 55437741 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 13000000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2960 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322457000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 1760000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,581-2,600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10116973000 | 38864339 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 10600000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 2582 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10116810000 | 39024856 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16800000 | 14339000 | Paket Selesai |
| 2583 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117096000 | 38670570 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 64800000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 2584 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238406000 | 39076449 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2585 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195960000 | 39076452 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 2586 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152778000 | 40888749 | Belanja Lembur (ANG-PEREN) | 28170000 | 19482000 | Paket Selesai |
| 2587 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162995000 | 38975852 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pengembangan Mutu SDM | 1330000000 | 1269500000 | Paket Selesai |
| 2588 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117075000 | 38920759 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1540000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 2589 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10198988000 | 38797926 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - UKBM - PKM PANEKAN ) | 2760000 | 2760000 | Paket Selesai |
| 2590 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10198516000 | 38920301 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 3820000 | 3820000 | Paket Selesai |
| 2591 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10183450000 | 38697733 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2592 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10135691000 | 40870350 | Belanja Lembur (PAUD - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD) | 17124000 | 17124000 | Paket Selesai |
| 2593 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118072000 | 38952908 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Pengamanan) | 433000000 | 3600000 | Paket Dibatalkan |
| 2594 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213251000 | 38824900 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 2595 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259617000 | 40866725 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2000000 | 360000 | Paket Selesai |
| 2596 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246577000 | 41286439 | Honorarium Bintang Tamu Lokal (BMS Kesra) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2597 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224531000 | 40868185 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 10500000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 2598 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111518000 | 38792882 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media,Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2599 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10225346000 | 40919809 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 35950000 | 31293000 | Paket Selesai |
| 2600 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10226845000 | 40882578 | Belanja Lembur | 390000 | 390000 | Paket Selesai |