MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,821-4,840 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10694186000 | 54033770 | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - K3 | 3029250 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4822 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10694271000 | 54033773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)) - K3 | 2886000 | 1924000 | 1924000 | 1924000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4823 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10695474000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) BELANJA MAKAN PESERTA PROLANIS NARSUM MODERATOR,BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH,BELANJA PEMELIHARAAN CCTV,BELANJA BAHAN ISI TABUNG GAS,BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4,PEMELAHARAAN TEMPAT PARKIR,JASA APLIKASI SIMPUS,TAMBAH DAYA LISTRIK,BELANJA KURSUS SINGKAT/PELATIHAN | 123249200 | 103732533 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4824 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10696299000 | 60921635 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 115000000 | 112000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4825 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10696850000 | 60355615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1693900 | 1693900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4826 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10697033000 | 60355693 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1669350 | 1669350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4827 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10697034000 | 60337589 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4331800 | 4331800 | 4331800 | 4331800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4828 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10697184000 | 60355719 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 709200 | 709200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4829 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10697239000 | 60866247 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5456950 | 5456950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4830 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10697946000 | 54577640 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4831 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10698009000 | 60355752 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 369550 | 369550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4832 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10698029000 | 60355767 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 528300 | 528300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4833 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10698066000 | 60355784 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4085150 | 4085150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4834 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10698089000 | 60868196 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4835 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10699033000 | 55856468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4836 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699047000 | 60355461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SPGDT-Sinergitas Program SPGDT) | 1483000 | 1483000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4837 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699100000 | 60355374 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak- Photocopy(SPGDT) | 1435000 | 1435000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4838 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699229000 | 60355338 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SPGDT-Air Mineral Galon) | 1505000 | 1505000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4839 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699290000 | 60355316 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SPGDT-Workshop Pre Hospital Trauma Care) | 6320000 | 6320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4840 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699304000 | 60355239 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SPGDT-Sosialisasi Pedoman SPGDT) | 1099500 | 1099500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,621-2,640 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258601000 | 38664684 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri) | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 2622 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10227565000 | 41143216 | Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pendataan - basis data ) | 7000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2623 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240438000 | 38904162 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Operasional Transport Kader Posyandu | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
| 2624 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10181486000 | 38657794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB) | 259200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2625 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10234379000 | 41121275 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) | 5980000 | 5960000 | Paket Selesai |
| 2626 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2627 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10225658000 | 38849630 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 25000000 | 25000000 | Paket Selesai |
| 2628 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10237243000 | 38670949 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) - K3 | 131175000 | 3525000 | Paket Selesai |
| 2629 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117249000 | 38679149 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenan) / PPPA | 15000000 | 740500 | Paket Selesai |
| 2630 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10161355000 | 40901941 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10800000 | 4837000 | Paket Selesai |
| 2631 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259611000 | 41126599 | Honorarium Rohaniwan (Bagian Kesra) | 16000000 | 16000000 | Paket Selesai |
| 2632 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234374000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS))-K3 | 36000000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 2633 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240416000 | 38904368 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan ODMK | 3960000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2634 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10037588000 | 41143854 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (ACT-PEMBINAAN) | 4500000 | 800000 | Paket Selesai |
| 2635 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143547000 | 40898613 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 15000000 | 14964000 | Paket Selesai |
| 2636 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191532000 | 40901078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 4000000 | 3138000 | Paket Selesai |
| 2637 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109415000 | 38774742 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Lembeyan | 1940000 | 1940000 | Paket Selesai |
| 2638 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240530000 | 40641733 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya gizi bok (pmtp bumil kek dan pmtp balita) | 130137000 | 106897000 | Paket Selesai |
| 2639 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138676000 | 38937837 | Belanja Honorarium Narasumber (Pendapatan-Penetapan) | 63800000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 2640 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10253665000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1650000 | Paket Selesai |