MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,541-4,560 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10656334000 | 62106125 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 9509500 | 6720000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4542 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10656361000 | 56547418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 779000 | 317000 | 317000 | 317000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4543 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10656440000 | 60946625 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 1439350 | 280000 | 280000 | 280000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4544 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10656446000 | 61804687 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bendo Pos ( Pendataan - Analisa ) | 355500 | 206700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4545 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10656500000 | 61804797 | Belanja Paket/ Pengiriman ( Pendataan - Penetapan ) | 3625000 | 363000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4546 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10656547000 | 60822681 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 8407500 | 8407500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4547 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10656645000 | 54009838 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 19200000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4548 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10656655000 | 62104756 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain - PPAPS | 21045000 | 850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4549 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10656716000 | 54008217 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 3861750 | 629900 | 629900 | 629900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4550 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10656800000 | 60926601 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 13040000 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4551 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10656893000 | 62106906 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas ) - PPAPS | 55315100 | 48891100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4552 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10657110000 | 56547418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 779000 | 317000 | 317000 | 317000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4553 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10657171000 | 60056044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1425475 | 1425450 | 1425450 | 1425450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4554 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10657332000 | 61717441 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik) | 511700 | 438600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4555 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10657342000 | 55038458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota | 1079500 | 1079500 | 1079500 | 1079500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4556 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10657354000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) Pemeliharaan Tempat Parkir | 123249200 | 29710000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4557 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10657395000 | 60056160 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 2936450 | 2906450 | 2906450 | 2906450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4558 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10657470000 | 60946839 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota) | 4581250 | 2748750 | 2748750 | 2748750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4559 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10657534000 | 61566279 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyusunan Strategi Komunikasi Publik) | 1143200 | 1120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4560 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10657607000 | 59878539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyusunan Strategi Komunikasi Publik) | 1367700 | 1277500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259691000 | 40866760 | Belanja Lembur/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 930000 | 894000 | Paket Selesai |
| 2682 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117489000 | 40612159 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1050000 | 950000 | Paket Selesai |
| 2683 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223124000 | 40892703 | Belanja Lembur (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 10726000 | 4822000 | Paket Selesai |
| 2684 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128855000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 667100 | Paket Selesai |
| 2685 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10260954000 | 38930516 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 10450000 | 7000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211057000 | 40278618 | Belanja Kegiatan Geriatri | 12160000 | 172500 | Paket Selesai |
| 2687 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10232489000 | 38875697 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2688 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238676000 | 39337537 | Belanja Lembur BPPDGS (PNF - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan) | 7240000 | 7240000 | Paket Selesai |
| 2689 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10222679000 | 41334278 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 119900000 | 111823000 | Paket Selesai |
| 2690 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162856000 | 40901923 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111543000 | 38811242 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 4000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10212247000 | 40880014 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kec. Maospati (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 2693 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118069000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 24883900 | Paket Dibatalkan |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165027000 | 38871081 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6480000 | 6480000 | Paket Selesai |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167881000 | 39102935 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 3780000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 2696 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10196036000 | 40852222 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah AN (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10241829000 | 41322857 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 13008000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240403000 | 38904435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar | 12000000 | 11040000 | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198183000 | 39045254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 14730000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175377000 | 41143841 | Belanja Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 498000000 | Paket Selesai |