MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 2 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 3 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 4 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 5 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 6 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 7 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 8 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10180475000 | 54005270 | Belanja Tenaga Keamanan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10180479000 | 54005997 | Belanja Tenaga Keamanan 4 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10180482000 | 54005339 | Belanja Tenaga Keamanan 5 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10180489000 | 54005379 | Belanja Tenaga Keamanan 6 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 13 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 4634865 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 15 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 16 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 18 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 19 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 261-280 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145159000 | 40891590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 940000 | 280000 | Paket Selesai | 
| 262 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098343000 | 38560200 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 630000 | Paket Selesai | 
| 263 | KECAMATAN KARAS | 10170144000 | 40115727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 264 | KECAMATAN KARAS | 10170090000 | 38923218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 1500000 | Paket Selesai | 
| 265 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10183572000 | 40861393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39520000 | 5740000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 266 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109401000 | 38787115 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49520000 | 20480000 | Paket Selesai | 
| 267 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10089533000 | 38877603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43980000 | 4930000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 268 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117488000 | 40778974 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 44880000 | 25980000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 269 | DINAS KESEHATAN | 10150935000 | 40900504 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21000000 | 20940000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 270 | DINAS KESEHATAN | 10162815000 | 40901938 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 3660000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 271 | DINAS KESEHATAN | 10161055000 | 40900938 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14500000 | 9850000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 272 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118006000 | 40275562 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 9600000 | 3330000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 273 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai | 
| 274 | DINAS TENAGA KERJA | 10110242000 | 38887872 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | 1638500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 275 | DINAS TENAGA KERJA | 10118249000 | 38903173 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70000000 | 10580397 | Paket Sedang Berjalan | 
| 276 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 4854500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 277 | DINAS TENAGA KERJA | 10117669000 | 38928500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 13000000 | 5905400 | Paket Selesai | 
| 278 | DINAS TENAGA KERJA | 10110427000 | 38889309 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 4742500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 279 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117062000 | 39091498 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 7000000 | 3518000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 280 | DINAS KESEHATAN | 10180343000 | 40903455 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.03.0001 | 8000000 | 5500000 | Paket Sedang Berjalan |