
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 1-20 of 804 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 1986086 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
8 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
9 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231895000 | 56778718 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 728150 | 728150 | 728150 | 728150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
10 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232211000 | 56756547 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 10038000 | 10038000 | 10038000 | 10038000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
11 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232215000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
12 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232224000 | 56756922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 4416000 | 4416000 | 4416000 | 4416000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
13 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232231000 | 56759902 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Pendampingan Satuan Pendidikan) | 7160000 | 7160000 | 7160000 | 7160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232236000 | 56757391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - ATK Sekretariat) | 10148600 | 10148600 | 10148600 | 10148600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232249000 | 56758256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sumatif) | 16859000 | 16859000 | 16859000 | 16859000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232302000 | 56762539 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 3650500 | 3650500 | 3650500 | 3650500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232307000 | 56762285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 10366250 | 10366250 | 10366250 | 10366250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
18 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232317000 | 56761330 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sosialisasi - Sumatif) | 7742500 | 7742500 | 7742500 | 7742500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
19 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232395000 | 56762615 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 606450 | 606450 | 606450 | 606450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232407000 | 56761444 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1946750 | 1946750 | 1946750 | 1940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 261-280 of 373 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130737000 | 38864473 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6080000 | 1640000 | Paket Sedang Berjalan |
262 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111543000 | 38811242 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 4000000 | 1640000 | Paket Sedang Berjalan |
263 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118325000 | 40278548 | Belanja Kegiatan Komite Keperawatan | 34670900 | 1639600 | Paket Sedang Berjalan |
264 | DINAS TENAGA KERJA | 10110242000 | 38887872 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | 1638500 | Paket Sedang Berjalan |
265 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 1619000 | Paket Sedang Berjalan |
266 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102133000 | 39340446 | [PERJAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 1610000 | Paket Sedang Berjalan |
267 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138655000 | 38933910 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 25000000 | 1600000 | Paket Sedang Berjalan |
268 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10114727000 | 38916769 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 33740000 | 1572000 | Paket Selesai |
269 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 1570000 | Paket Sedang Berjalan |
270 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
271 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10097704000 | 38639623 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 15000000 | 1530000 | Paket Sedang Berjalan |
272 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117706000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 1529700 | Paket Sedang Berjalan |
273 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
274 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117079000 | 38918445 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 11800000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan |
275 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106218000 | 40668367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5700000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan |
276 | KELURAHAN MANGGE | 10118373000 | 38791911 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 10000000 | 1400000 | Paket Sedang Berjalan |
277 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10134295000 | 39917913 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota) | 2800000 | 1400000 | Paket Selesai |
278 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Sedang Berjalan |
279 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10122357000 | 38898397 | Belanja Lembur (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) | 5370000 | 1305000 | Paket Sedang Berjalan |
280 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118083000 | 38976115 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (PBMD-Penatausahaan) | 200000000 | 1300000 | Paket Selesai |