
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 21-40 of 694 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232415000 | 56729226 | Belanja Bahan Komputer - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
22 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232418000 | 56722598 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
23 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232421000 | 56712955 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 606450 | 606450 | 606450 | 606450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
24 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232425000 | 56715888 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
25 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232431000 | 56779819 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 932900 | 932900 | 932900 | 932900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
26 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232439000 | 56780322 | Belanja Bahan Komputer - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
27 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232447000 | 56779186 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
28 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232450000 | 56778176 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 287050 | 287050 | 287050 | 287050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
29 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232459000 | 56777441 | Belanja Bahan Komputer - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
30 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232462000 | 56777244 | Belanja Bahan Komputer - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SMP) | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
31 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232465000 | 56776765 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SMP) | 424400 | 424400 | 424400 | 424400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
32 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10233866000 | 56796812 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Rapat Koordinasi) | 5497500 | 5497500 | 5497500 | 5480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
33 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234494000 | 56796427 | Belanja Bahan Komputer (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 616300 | 616300 | 616300 | 616300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
34 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234516000 | 56796619 | Belanja ATK (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1010750 | 1010750 | 1010750 | 1010750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
35 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234527000 | 56795655 | Belanja Bahan Komputer (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 441600 | 441600 | 441600 | 441600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
36 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234530000 | 56795775 | Belanja ATK Stop Map (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 230050 | 230050 | 230050 | 230050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
37 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234764000 | 56897585 | Belanja Materai - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SMP) | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
38 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234766000 | 56897976 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 355500 | 355500 | 355500 | 355000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
39 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234768000 | 56898102 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 711000 | 711000 | 711000 | 711000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
40 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234770000 | 56899021 | Belanja Materai - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 261-280 of 319 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116690000 | 38672489 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) - UMPEG | 140000000 | 14437000 | Paket Sedang Berjalan |
262 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117089000 | 38670948 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) - K3 | 62000000 | 6850000 | Paket Sedang Berjalan |
263 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116795000 | 38678918 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 4050000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
264 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095246000 | 38863909 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 15000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
265 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Sedang Berjalan |
266 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095239000 | 39556444 | Belanja Lembur (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 8736000 | 440000 | Paket Sedang Berjalan |
267 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121825000 | 38895780 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 10000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
268 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 3045500 | Paket Sedang Berjalan |
269 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110871000 | 38862838 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 26000000 | 4837000 | Paket Sedang Berjalan |
270 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121809000 | 39551996 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 6000000 | 2950000 | Paket Sedang Berjalan |
271 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10099857000 | 38895543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 3500000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan |
272 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110888000 | 39541951 | Belanja Lembur PNS (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 10050000 | 1158000 | Paket Sedang Berjalan |
273 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095597000 | 38895874 | Belanja Lembur (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4500000 | 2304000 | Paket Sedang Berjalan |
274 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10099851000 | 38895542 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 160000000 | 28280900 | Paket Sedang Berjalan |
275 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110881000 | 38863240 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil) | 10000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
276 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10122357000 | 38898397 | Belanja Lembur (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) | 5370000 | 1305000 | Paket Sedang Berjalan |
277 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095602000 | 38895876 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 5000000 | 2230000 | Paket Sedang Berjalan |
278 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121800000 | 38895779 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4362200 | 1680000 | Paket Sedang Berjalan |
279 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092442000 | 38650928 | (Sekretariat) Belanja Lembur | 41566000 | 3136000 | Paket Sedang Berjalan |
280 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117034000 | 39405981 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 15835000 | Paket Sedang Berjalan |