MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,801-2,820 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232304000 | 41124113 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - BLUD | 1027249721 | 142191554 | Paket Selesai |
| 2802 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232346000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2803 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232350000 | 41161449 | Belanja Kursus Singkat / Pelatihan - BLUD | 29560150 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2804 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232366000 | 41124103 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - BLUD | 27719304 | 5220000 | Paket Selesai |
| 2805 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232398000 | 38832384;38832385 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 97435000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2806 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232409000 | 41124092 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BLUD | 53500000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 2807 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232460000 | 38809726;38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 13880000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2808 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232488000 | 38832401 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 2809 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10232489000 | 38875697 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2810 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10232492000 | 38875698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 2811 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232566000 | 38832414 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 520000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2812 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2813 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232662000 | 38832394 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 24940000 | 24940000 | Paket Selesai |
| 2814 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232683000 | 38832405 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8840000 | 8840000 | Paket Selesai |
| 2815 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232703000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | 6360000 | Paket Selesai |
| 2816 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232717000 | 38832384;38832385 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 97435000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2817 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232751000 | 38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 9720000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 2818 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232767000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | 12480000 | Paket Selesai |
| 2819 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10232902000 | 41216695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 7750000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2820 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10233015000 | 41278292 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 { Prajabatan} | 320000000 | 315875000 | Paket Selesai |