MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,301-3,320 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368551000 | 59847408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)-UMPEG | 8919750 | 5465950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3302 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368561000 | 59848855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)-UMPEG | 7457646 | 3751448 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3303 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368570000 | 59851567 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 8157150 | 8157150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3304 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368574000 | 59851181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 6446100 | 4383450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3305 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368660000 | 59846979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)-UMPEG | 7696500 | 5497500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3306 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368680000 | 59847838 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)-UMPEG | 10000000 | 5100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3307 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368689000 | 59847408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)-UMPEG | 8919750 | 2590350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3308 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369621000 | 54047309 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 47400 | 44000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3309 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369640000 | 54047199 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 70200 | 70200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3310 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369675000 | 54047195 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3311 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369682000 | 54047194 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3312 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369704000 | 54047193 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3313 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369710000 | 54047192 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 1980800 | 1980000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3314 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369750000 | 54047344 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 20533200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3315 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369756000 | 54047308 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 30902600 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3316 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370741000 | 54039751 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)-UMPEG | 50191900 | 3992500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3317 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370757000 | 59847408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)-UMPEG | 8919750 | 863450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3318 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370769000 | 54039431 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)-UMPEG | 4020000 | 335000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3319 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370796000 | 53853867 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)-UMPEG | 2000000 | 82908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3320 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370812000 | 53853877 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)-UMPEG | 3000000 | 103635 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,841-2,860 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117068000 | 38919881 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis | 16000000 | 15980000 | Paket Selesai |
| 2842 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10246961000 | 41137690 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 433050000 | 44250000 | Paket Selesai |
| 2843 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205506000 | 40902955 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 4110000 | 3540000 | Paket Selesai |
| 2844 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139633000 | 40891570 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 20056042 | Paket Selesai |
| 2845 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116767000 | 38678922 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 10000000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 2846 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10199268000 | 38991719 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 2847 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259596000 | 41126678 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Bagian Kesra) | 13000000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 2848 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100171000 | 39023203 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12820000 | 12740000 | Paket Selesai |
| 2849 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10232492000 | 38875698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 2850 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10133091000 | 40878661 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) | 4000000 | 2297000 | Paket Dibatalkan |
| 2851 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106870000 | 38808939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Perizinan) | 8000000 | 4121500 | Paket Selesai |
| 2852 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251854000 | 41130648 | Honorarium Narasumber (Sub Pengaduan) | 40050000 | 40050000 | Paket Selesai |
| 2853 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166352000 | 38661760 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2854 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121825000 | 38895780 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 10000000 | 270000 | Paket Selesai |
| 2855 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10147978000 | 40862593 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 85000000 | 25665700 | Paket Selesai |
| 2856 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10199280000 | 38943832 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) | 12960000 | 10560000 | Paket Selesai |
| 2857 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125065000 | 38931622 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 8400000 | Paket Selesai |
| 2858 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152773000 | 40888970 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-PAPBD) | 20029080 | 6085116 | Paket Selesai |
| 2859 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259655000 | 40872053 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Kesra) | 18000000 | 17996000 | Paket Selesai |
| 2860 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240534000 | 39169045 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (perjadin bok) | 2880000 | 2880000 | Paket Selesai |