MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,741-4,760 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679042000 | 60910883 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (SPGDT) | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4742 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679171000 | 60892680 | isi ulang APAR | 885700 | 885700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4743 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10679210000 | 60861236 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) -K3 | 46362250 | 14440100 | 14440100 | 14440100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4744 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10679478000 | 54034043 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)- K3 | 24000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4745 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679497000 | 60355471 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SPGDT-WORKSHOP PRE HOSPITAL TRAUMA CARE) | 3149350 | 3149350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4746 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679981000 | 60891949 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (SPGDT) | 62003600 | 10575000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4747 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10680214000 | 61661166 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia) [PL] | 2748750 | 549750 | 549750 | 549750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4748 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10681171000 | 54836881 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 2748750 | 2748750 | 2748750 | 2748750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4749 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10683019000 | 60898973 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPPDGS (PNF - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan) | 4691200 | 4691200 | 4691200 | 4691200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4750 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10683213000 | 59017975 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10527700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4751 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10683830000 | 59102072 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Gizi | 3078050 | 3005300 | 3005300 | 3005300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4752 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10684209000 | 59101744 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Operasional Puskesmas | 23996999 | 23850400 | 23850400 | 23850400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4753 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684362000 | 60876469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 2633650 | 2602450 | 2602450 | 2602450 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4754 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684439000 | 60875603 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)- K3 | 11361500 | 5497500 | 5497500 | 5497500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4755 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684692000 | 59869146 | Belanja Jasa Tata Rias (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4756 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684750000 | 59869277 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4757 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684790000 | 59869252 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) -K3 | 19500000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4758 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684828000 | 59869387 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 4519750 | 4519750 | 4519750 | 4519750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4759 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10684855000 | 60929461 | Belanja Bahan - Bahan Bakar Minyak ( BBM ) atau Pelumas Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 23000000 | 21100000 | 2100000 | 2100000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4760 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684885000 | 59869414 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 5857950 | 5857950 | 5857950 | 5857950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,921-2,940 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117047000 | 39024830 | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan BLUD ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 1800000 | 1350000 | Paket Selesai |
| 2922 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118112000 | 38866892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 53480000 | 50120000 | Paket Selesai |
| 2923 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167904000 | 40612408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2100000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 2924 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10235857000 | 41333075 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.34) | 6750000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 2925 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203223000 | 40886257 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 6090000 | 4632000 | Paket Selesai |
| 2926 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10144188000 | 40916565 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 62764000 | 37282000 | Paket Selesai |
| 2927 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10241867000 | 41357095 | Belanja Lembur (Kesmas Kesra) | 15120000 | 15060000 | Paket Selesai |
| 2928 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174731000 | 41102265 | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - FLS3N, Pekan Seni dan Minat Bakat) | 8750000 | 8750000 | Paket Selesai |
| 2929 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10208860000 | 41112348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kec. Maospati (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 2930 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152750000 | 41144931 | Belanja Lembur (ACT-KEBIJAKAN) | 11520000 | 11520000 | Paket Selesai |
| 2931 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117078000 | 38920586 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 16000000 | 16000000 | Paket Selesai |
| 2932 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10117666000 | 38928502 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 9850000 | 8200000 | Paket Selesai |
| 2933 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10227313000 | 40882602 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17500000 | 16931251 | Paket Selesai |
| 2934 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143142000 | 40898618 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Lembur | 8970000 | 8910000 | Paket Selesai |
| 2935 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 2936 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198065000 | 39046731 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 161120000 | 118300000 | Paket Selesai |
| 2937 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197437000 | 38930058 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.16) | 600000 | 480000 | Paket Selesai |
| 2938 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222444000 | 41298848 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Perencanaan PD) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2939 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119796000 | 38831703 | Belanja Lembur ( Pembinaan penatausahaan keuangan ) | 27090000 | 6936000 | Paket Selesai |
| 2940 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197440000 | 38930172 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.21) | 6780000 | 6740000 | Paket Selesai |