
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 401-420 of 694 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309401000 | 54840353 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengembangan Aplikasi) | 1133950 | 52500 | 52500 | 52500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
402 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309519000 | 54840354 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengembangan Aplikasi) | 1385800 | 965800 | 965800 | 965800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
403 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10310105000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 1619000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
404 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10310138000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
405 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10310562000 | 59204618 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 2560000 | 2300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
406 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10310601000 | 59204703 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 103600000 | 2300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
407 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311283000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 1619000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
408 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311289000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 4933000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
409 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311328000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2322000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
410 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311335000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
411 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10315364000 | 54657806 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 17760000 | 8880000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
412 | DINAS TENAGA KERJA | 10315833000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | 110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
413 | DINAS TENAGA KERJA | 10315946000 | 59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 69000000 | 8975400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
414 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318519000 | 54921481 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
415 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318646000 | 54303175 | Belanja Obat-obatan (Obat) (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 119428500 | 83272500 | 83272500 | 83272500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
416 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318659000 | 58991030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal Pendingin)Puskesmas Lembeyan | 11177550 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
417 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318695000 | 56990340 | Belanja Alat Rumah Tangga/Perabot kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 21467300 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
418 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318716000 | 58989764 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 35940560 | 10683900 | 10683900 | 10683900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
419 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10320538000 | 59395463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5888000 | 725000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
420 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10320838000 | 57813523 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) | 2341500 | 2341500 | 2341500 | 2341500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 281-300 of 319 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102074000 | 38762734 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 1960000 | Paket Selesai |
282 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117055000 | 39091120 | Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Srpras PKB ( BId Bangmat ) | 15326000 | 5136000 | Paket Sedang Berjalan |
283 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092441000 | 39555047 | (Sekretariat) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 856800000 | 293184000 | Paket Sedang Berjalan |
284 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 1570000 | Paket Sedang Berjalan |
285 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117059000 | 39091121 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Kgt Penyediaan Srpras PKB ( Bid Bangmat ) | 2500000 | 410000 | Paket Sedang Berjalan |
286 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101631000 | 38762643 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 680000 | Paket Sedang Berjalan |
287 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101629000 | 38762642 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 8850000 | Paket Sedang Berjalan |
288 | DINAS PERHUBUNGAN | 10116977000 | 38901293 | [TERMINAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
289 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117036000 | 39506370 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Umum | 190344000 | 67980000 | Paket Sedang Berjalan |
290 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102075000 | 38762682 | (APG) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 137700000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
291 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102072000 | 39336888 | (Balik Gratis) Uang Lembur Non PNS | 1040000 | 720000 | Paket Selesai |
292 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102073000 | 38762732 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2330000 | Paket Selesai |
293 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101627000 | 39335547 | (Lalu Lintas) Belanja Lembur | 73488000 | 54624000 | Paket Sedang Berjalan |
294 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102137000 | 39335223 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Lembur | 66240000 | 10420000 | Paket Sedang Berjalan |
295 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117035000 | 38846336 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6420000 | 6420000 | Paket Selesai |
296 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102133000 | 39340446 | [PERJAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 1610000 | Paket Sedang Berjalan |
297 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117062000 | 39091498 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 7000000 | 3518000 | Paket Sedang Berjalan |
298 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10112562000 | 38964072 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan SPBE) | 9000000 | 1693500 | Paket Sedang Berjalan |
299 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10116655000 | 38938822 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP-Statistik) | 5750000 | 4400000 | Paket Selesai |
300 | DINAS TENAGA KERJA | 10117669000 | 38928500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 13000000 | 5905400 | Paket Selesai |