MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 921-940 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10388535000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 922 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10388702000 | 58249463 | Belanja Bantuan / Kerjasama di Bidang Hukum (PL) | 370000000 | 50150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 923 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10392548000 | 55661174 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Pemeliharaan Jembatan ) | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 924 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396447000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 925 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396537000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 926 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396979000 | 56247737 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 53130000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 927 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10397040000 | 54756390 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 928 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10397260000 | 57819674 | Belanja Obat-Obatan-Obat (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 325008 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 929 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10397795000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 2500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 930 | DINAS TENAGA KERJA | 10398014000 | 54640457 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 59250 | 50000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 931 | DINAS TENAGA KERJA | 10398204000 | 54640458 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 14220000 | 9300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 932 | DINAS TENAGA KERJA | 10398398000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 933 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10400468000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 2500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 934 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10400959000 | 54633065 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 3000000 | 411000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 935 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10401999000 | 53951736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 186500 | 186400 | 186400 | 186400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 936 | DINAS PERHUBUNGAN | 10403799000 | 54511424 | (Sekretariat_Sub Kendaraan Jabatan) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 7035000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 937 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404600000 | 59828547 | Belanja Alat Tulis Kantor (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 2894950 | 2894950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 938 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404920000 | 56817770 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 4419000 | 4419000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 939 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404956000 | 56817856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 5497500 | 5497500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 940 | DINAS KESEHATAN | 10405131000 | 54970739 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 5492000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 301-320 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | 478000 | Paket Sedang Berjalan |
| 302 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152778000 | 40888749 | Belanja Lembur (ANG-PEREN) | 28170000 | 9528000 | Paket Sedang Berjalan |
| 303 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138696000 | 38914085 | Honorarium Narasumber (Pendapatan-Pendataan) | 110800000 | 13050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 304 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152732000 | 40892784 | Belanja Lembur (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 69666000 | 69666000 | Paket Sedang Berjalan |
| 305 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152727000 | 38922493 | Belanja Paket/Pengiriman (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 306 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118076000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 22000000 | Paket Selesai |
| 307 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138655000 | 38933910 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 25000000 | 4960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 308 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152702000 | 38915236 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-SEMESTER) | 1350000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 309 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118489000 | 38934109 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 60000000 | 14454500 | Paket Sedang Berjalan |
| 310 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125065000 | 38931622 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 5880000 | Paket Sedang Berjalan |
| 311 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 67410000 | Paket Sedang Berjalan |
| 312 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117993000 | 38795005 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 8688000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 313 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 314 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138681000 | 38931488 | Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 2272700 | Paket Sedang Berjalan |
| 315 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152773000 | 40888970 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-PAPBD) | 20029080 | 739000 | Paket Sedang Berjalan |
| 316 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125076000 | 38902734 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mediator, Pembawa Acara dan panitia ( Pendataan - basis data ) | 8100000 | 3600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 317 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118079000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 4479700 | Paket Selesai |
| 318 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138733000 | 38934565 | Belanja Lembur (Pendapatan-Penetapan) | 46650000 | 10968000 | Paket Sedang Berjalan |
| 319 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118078000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21474000 | Paket Selesai |
| 320 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152722000 | 40892098 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-SEMESTER) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |