MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2447908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 7607200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 118175364 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 106725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 28250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 4578120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 25400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 338400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 20200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 587500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 121200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 101000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 3352000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2326500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3845255 | 48561366 | Belanja Tagihan Air (UMPEG) | 4798500 | 294500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 321-340 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3249255 | 36406564 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 500000 | Paket Sedang Berjalan |
322 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3259255 | 36407155 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
323 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3261255 | 36407049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 1290000 | Paket Sedang Berjalan |
324 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3262255 | 36407106 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
325 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3263255 | 36406812 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan |
326 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3268255 | 36406706 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 240000 | Paket Sedang Berjalan |
327 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3269255 | 36390238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
328 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3271255 | 36451863 | BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA | 21700000 | 4040000 | Paket Sedang Berjalan |
329 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3286255 | 36407422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 490000 | Paket Selesai |
330 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3336255 | 35929127 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24250000 | 6560000 | Paket Sedang Berjalan |
331 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3427255 | 36252530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 550000 | Paket Selesai |
332 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3430255 | 36282720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 3228590 | Paket Selesai |
333 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3948255 | 36251608 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15000000 | 9450000 | Paket Selesai |
334 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4019255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 5895000 | Paket Sedang Berjalan |
335 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2109255 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30500000 | 600000 | Paket Selesai |
336 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2111255 | 35913205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25000000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
337 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4029255 | 36249524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 48000000 | 40535000 | Paket Sedang Berjalan |
338 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4073255 | 36251154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 3525000 | Paket Sedang Berjalan |
339 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4075255 | 36249890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
340 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4076255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 6365000 | Paket Sedang Berjalan |