
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 401-420 of 705 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10309387000 | 58991151 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (peralatan komputer)Puskesmas Lembeyan | 49227150 | 26113500 | 26113500 | 26113500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
402 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309401000 | 54840353 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengembangan Aplikasi) | 1133950 | 52500 | 52500 | 52500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
403 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309519000 | 54840354 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengembangan Aplikasi) | 1385800 | 965800 | 965800 | 965800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
404 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10310105000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 1619000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
405 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10310138000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
406 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10310562000 | 59204618 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 2560000 | 2300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
407 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10310601000 | 59204703 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 103600000 | 2300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
408 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311283000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 1619000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
409 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311289000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 4933000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
410 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311328000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2322000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
411 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311335000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
412 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10315364000 | 54657806 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 17760000 | 8880000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
413 | DINAS TENAGA KERJA | 10315833000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | 110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
414 | DINAS TENAGA KERJA | 10315946000 | 59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 69000000 | 8975400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
415 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318519000 | 54921481 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
416 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318646000 | 54303175 | Belanja Obat-obatan (Obat) (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 119428500 | 83272500 | 83272500 | 83272500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
417 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318659000 | 58991030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal Pendingin)Puskesmas Lembeyan | 11177550 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
418 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318695000 | 56990340 | Belanja Alat Rumah Tangga/Perabot kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 21467300 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
419 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318716000 | 58989764 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 35940560 | 10683900 | 10683900 | 10683900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
420 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10320538000 | 59395463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5888000 | 725000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 321-336 of 336 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | DINAS TENAGA KERJA | 10116576000 | 38942825 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 2000000 | 270000 | Paket Selesai |
322 | DINAS TENAGA KERJA | 10118249000 | 38903173 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70000000 | 10580397 | Paket Sedang Berjalan |
323 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 1214500 | Paket Sedang Berjalan |
324 | DINAS TENAGA KERJA | 10110242000 | 38887872 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | 1638500 | Paket Sedang Berjalan |
325 | DINAS TENAGA KERJA | 10117669000 | 38928500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 13000000 | 5905400 | Paket Selesai |
326 | DINAS TENAGA KERJA | 10115768000 | 38890853 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 263500000 | 17000000 | Paket Sedang Berjalan |
327 | DINAS TENAGA KERJA | 10117666000 | 38928502 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 9850000 | 8200000 | Paket Selesai |
328 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
329 | DINAS TENAGA KERJA | 10115134000 | 38890852 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 180000000 | 18600000 | Paket Sedang Berjalan |
330 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10112855000 | 38868717 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 612000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan |
331 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10096067000 | 38891047 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 8000000 | 915000 | Paket Sedang Berjalan |
332 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Sedang Berjalan |
333 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 16882910 | Paket Sedang Berjalan |
334 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 24434500 | Paket Sedang Berjalan |
335 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10114727000 | 38916769 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 33740000 | 1572000 | Paket Selesai |
336 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10121184000 | 38661184 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 11000000 | 3150000 | Paket Sedang Berjalan |