MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2447908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 7607200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 118175364 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 106725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 28250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 4578120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 25400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 338400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 20200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 587500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 121200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 101000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 3352000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2326500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3845255 | 48561366 | Belanja Tagihan Air (UMPEG) | 4798500 | 294500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 341-360 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3514255 | 35872817 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media,Tanah, Air, Udara dan Laut) | 15000000 | 11894489 | Paket Sedang Berjalan |
342 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3948255 | 36251608 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15000000 | 9450000 | Paket Selesai |
343 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4072255 | 36252535 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 14900000 | Paket Sedang Berjalan |
344 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4256255 | 36586867 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TP2) | 15000000 | 7930000 | Paket Dibatalkan |
345 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4277255 | 36586867 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TP2) | 15000000 | 11979500 | Paket Sedang Berjalan |
346 | DINAS TENAGA KERJA | 4093255 | 36534066 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | 11057000 | Paket Sedang Berjalan |
347 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3388255 | 36301327 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14800000 | 14800000 | Paket Selesai |
348 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3931255 | 36301327 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penerbitan Izin USP) | 14800000 | 14800000 | Paket Selesai |
349 | KECAMATAN KARANGREJO | 3596255 | 36187936 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14500000 | 2025000 | Paket Sedang Berjalan |
350 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3735255 | 35840237 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan) | 14400000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
351 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4021255 | 36249679 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14400000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
352 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4326255 | 36249679 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14400000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
353 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 10160000 | Paket Sedang Berjalan |
354 | DINAS TENAGA KERJA | 2167255 | 36580242 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 14000000 | 9550341 | Paket Sedang Berjalan |
355 | INSPEKTORAT | 3811255 | 35909069 | Belanja Lembur Reviu Laporan Keuangan | 13200000 | 8898000 | Paket Sedang Berjalan |
356 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4019255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 5895000 | Paket Sedang Berjalan |
357 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4076255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 6365000 | Paket Sedang Berjalan |
358 | KECAMATAN KARAS | 4225255 | 36214676 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 11405000 | Paket Sedang Berjalan |
359 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3229255 | 35872930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
360 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3613255 | 36059256 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( perencanaan pajak daerah ) | 13000000 | 5800000 | Paket Selesai |