
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
15 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 21-40 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006825000 | 38446544 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 2700000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006775000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
23 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
24 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060934000 | 38446364 | Honorarium Narasumber | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
25 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060968000 | 38446363 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
26 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059616000 | 38446106 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
27 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059601000 | 38446105 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
28 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059614000 | 38445527 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059595000 | 38445523 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
30 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060053000 | 38445518 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4000000 | 3440000 | Paket Selesai |
31 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061685000 | 38443452 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 670021880 | (not set) | Paket Selesai |
32 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10054990000 | 38424699 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-PEREN) | 65000000 | 31476610 | Paket Selesai |
33 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
34 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
35 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
36 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10037597000 | 38415580 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PEMBINAAN) | 155000000 | 147988700 | Paket Sedang Berjalan |
37 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
38 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060549000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 226701647 | Paket Dibatalkan |
39 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060566000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 241921647 | Paket Selesai |
40 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |