MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 201-220 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KELURAHAN SARANGAN | 10258691000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 202 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258886000 | 53820663 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 16800000 | 3391400 | 995800 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 203 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258968000 | 53820662 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 4161500 | 240134 | 84938 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 204 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258991000 | 53820661 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 159038500 | 85430417 | 29038785 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 205 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259000000 | 54405186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ) | 14992300 | 6896200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 206 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259045000 | 57137173 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 42000000 | 10125000 | 7125000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 207 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259060000 | 57137179 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 49862400 | 2434860 | 1216620 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 208 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259113000 | 54404631 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ) | 6499400 | 6499400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 209 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259178000 | 54401228 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 5000000 | 3035000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 210 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259238000 | 53951608 | Belanja Tagihan Listrik (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 72000540 | 30635838 | 30635838 | 30635838 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 211 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259255000 | 54635684 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 128070000 | 96052500 | 32017500 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 212 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259368000 | 54411110 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 54996800 | 20897913 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 213 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259428000 | 53951604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 4476000 | 3623700 | 3623700 | 3623700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 214 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259449000 | 53951617 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 3017900 | 2090600 | 2090600 | 2090600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 215 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259452000 | 53951621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 20000000 | 13990000 | 13990000 | 13990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 216 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259458000 | 53951610 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 2190000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 217 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259462000 | 53951613 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 3450000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 218 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 10259757000 | 53973690 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ) | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 219 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260161000 | 53951733 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 6294650 | 3049200 | 3049200 | 3049200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 220 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260167000 | 53951734 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 1117150 | 157800 | 157800 | 157800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 21-40 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117075000 | 38920759 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1540000 | 420000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 22 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117069000 | 39533060 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 46790000 | 16625000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 23 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117079000 | 38918445 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 11800000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 24 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117078000 | 38920586 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 16000000 | 4000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 25 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117077000 | 38920895 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 26 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117068000 | 38919881 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis | 16000000 | 4160000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 27 | PUSKESMAS PARANG | 10118353000 | 38866807 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Parang) | 2390000 | 1820000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 28 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117014000 | 38871809 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 946794000 | 262146497 | Paket Sedang Berjalan | 
| 29 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117067000 | 38919846 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 24000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 30 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117071000 | 38920394 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9680000 | 2940000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 31 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117073000 | 38922603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 108670000 | 39530000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 32 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117074000 | 39322728 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Operasional Pelayanan Puskesmas | 39200000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 33 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117072000 | 38920446 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7000000 | 4400000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 34 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 4580000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 35 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 9200000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 36 | PUSKESMAS PARANG | 10118361000 | 38867207 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 2240000 | 1240000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 37 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 126490000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 38 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 4060000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 39 | PUSKESMAS PARANG | 10118148000 | 40603160 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang) | 17390000 | 8760000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 40 | PUSKESMAS PARANG | 10118112000 | 38866892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 53480000 | 33230000 | Paket Sedang Berjalan |