MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 421-440 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 14597230 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 422 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10286559000 | 55027922 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 10367500 | 1520000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 423 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 424 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287484000 | 55793926 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Kolam Renang - O2SN) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 425 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287489000 | 55062091 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Lapangan Olahraga - O2SN) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 426 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287502000 | 55791206 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-O2SN) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 427 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287509000 | 55062096 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-FLS2N) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 428 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287668000 | 55060706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - O2SN) | 20088250 | 20088250 | 20088250 | 20088250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 429 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287672000 | 55060727 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Lomba Olahraga / O2SN) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 430 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287673000 | 55060730 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - FLS2N O2SN ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 431 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10290974000 | 57311247 | Belanja Tagihan Listrik - Tambah Daya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7500000 | 7426500 | 7426500 | 7426500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 432 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10291108000 | 53951615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 12898400 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 433 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291276000 | 59204616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Sekretariat) | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 6015000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 434 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291281000 | 59204341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) | 5175000 | 5175000 | 5175000 | 5175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 435 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291284000 | 59204552 | Belanja Pakaian Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Kaos Kontingen) | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 436 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291289000 | 59204690 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Materai (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP- Sekretariat) | 1007250 | 1007250 | 1007250 | 1007250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 437 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291293000 | 59204401 | Belanja Pakaian Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Kaos Kontingen) | 12350000 | 12350000 | 12350000 | 12350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 438 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291296000 | 59204278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD - Sekretariat) | 5175000 | 5175000 | 5175000 | 5175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 439 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291305000 | 59204468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Sekretariat) | 5012400 | 5012400 | 5012400 | 5012400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 440 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10291316000 | 57311312 | Belanja Tagihan Listrik - Tambah Daya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 18500000 | 16250000 | 16250000 | 16250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 381-400 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175423000 | 40874594 | Belanja Beasiswa (efisiensi) (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 500000000 | Paket Selesai |
| 382 | DINAS KESEHATAN | 10166705000 | 40905408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 2424500 | Paket Sedang Berjalan |
| 383 | DINAS KESEHATAN | 10147713000 | 39012299 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 12950000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 384 | DINAS KESEHATAN | 10163132000 | 40905370 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UMOT 4.2.1.1) | 28750000 | 21455000 | Paket Sedang Berjalan |
| 385 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 860000 | Paket Sedang Berjalan |
| 386 | DINAS KESEHATAN | 10161355000 | 40901941 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10800000 | 4837000 | Paket Sedang Berjalan |
| 387 | DINAS KESEHATAN | 10149739000 | 39080742 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (01.2.02.0007) | 868650000 | 291700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 388 | DINAS KESEHATAN | 10162842000 | 40901927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Binwas Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
| 389 | DINAS KESEHATAN | 10162995000 | 38975852 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pengembangan Mutu SDM | 1330000000 | 211200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 390 | DINAS KESEHATAN | 10162912000 | 39013098 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (UMOT 4.2.1.1) | 9000000 | 9000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 391 | DINAS KESEHATAN | 10162856000 | 40901923 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
| 392 | DINAS KESEHATAN | 10170569000 | 40906434 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.2.02.0018 | 25800000 | 560000 | Paket Sedang Berjalan |
| 393 | DINAS KESEHATAN | 10150935000 | 40900504 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21000000 | 20940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 394 | DINAS KESEHATAN | 10180343000 | 40903455 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.03.0001 | 8000000 | 5500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 395 | DINAS KESEHATAN | 10148337000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 15000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 396 | DINAS KESEHATAN | 10162815000 | 40901938 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 3660000 | Paket Sedang Berjalan |
| 397 | DINAS KESEHATAN | 10148203000 | 40899813 | Belanja Lembur (1.02.01.2.06.0004) | 10044000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 398 | DINAS KESEHATAN | 10147904000 | 40901879 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0040 TBC | 33000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 399 | DINAS KESEHATAN | 10143547000 | 40898613 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 15000000 | 6794000 | Paket Sedang Berjalan |
| 400 | DINAS KESEHATAN | 10147668000 | 40898606 | Belanja Lembur 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 12000000 | 5640000 | Paket Sedang Berjalan |