MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,921-2,940 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10321560000 | 56555162 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Photo Copy (SDP-Statistik) | 1398250 | 1398250 | 1398250 | 1398250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2922 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321575000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 43239060 | 4488161 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2923 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321597000 | 54044732 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - UMPEG | 1800000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2924 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321625000 | 54039431 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) - UMPEG | 4020000 | 335000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2925 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321636000 | 54039751 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) - UMPEG | 50191900 | 4592000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2926 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321665000 | 54038391 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 3050000 | 1220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2927 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10321679000 | 54769586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - PL ( SDP-Statistik) | 2227500 | 2227500 | 2227500 | 2227500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2928 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321681000 | 54038398 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 7300000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2929 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321688000 | 54038392 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 6900000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2930 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10321691000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 1100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2931 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10321911000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 4850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2932 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321936000 | 54057498 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 10000000 | 677100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2933 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321977000 | 54039751 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) - UMPEG | 50191900 | 9815000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2934 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10321989000 | 54057502 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 20000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2935 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322016000 | 54039809 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) - UMPEG | 30000000 | 1462200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2936 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322026000 | 54039754 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) - UMPEG | 7100000 | 2481000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2937 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322053000 | 54044732 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - UMPEG | 1800000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2938 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322058000 | 54049644 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Buku CEK (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 2700000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2939 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322068000 | 54038398 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 7300000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2940 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322078000 | 54038392 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - UMPEG | 6900000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 421-440 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 422 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4321255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 510000 | Paket Selesai |
| 423 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3657255 | 35864665 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 7000000 | 4232700 | Paket Selesai |
| 424 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3516255 | 35864664 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 4000000 | 3950000 | Paket Selesai |
| 425 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4316255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 220000 | Paket Selesai |
| 426 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3725255 | 35872023 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (koordinasi dan sinkronisasi limbah B3) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 427 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 2174255 | 36515071 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengelolaan RTH) | 2000000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 428 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3513255 | 35871944 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 20000000 | 19715122 | Paket Selesai |
| 429 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3878255 | 35873977 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Verifikasi Lapangan Limbah B3) | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 430 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 2176255 | 36090457 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati) | 3750000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 431 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4003255 | 35863401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan) | 1000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 432 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3467255 | 36136191 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 10000000 | 9938406 | Paket Selesai |
| 433 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3729255 | 35869553 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (pengurangan sampah) | 11000000 | 4077731 | Paket Selesai |
| 434 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3190255 | 36041992 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang) | 1000000 | 180000 | Paket Selesai |
| 435 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3524255 | 35871943 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 436 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3523255 | 35858633 | Belanja Lembur (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2547000 | 2534000 | Paket Selesai |
| 437 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4358255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 260000 | Paket Selesai |
| 438 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4258255 | 35842041 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan) | 7500000 | 2852000 | Paket Selesai |
| 439 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10025890000 | 35864663 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 5500000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 440 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10028420000 | 35858637 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |