
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 961-980 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6027255 | 47016490 | Tenaga Operasional keamanan | 26260000 | 16160000 | 22220000 | 22220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
962 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6028255 | 47702850 | Belanja Sewa Hotel | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 13750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
963 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6029255 | 47891181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
964 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6030255 | 47699326 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1141200 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
965 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6032255 | 47699324 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1510400 | 648000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
966 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6033255 | 47891183 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1346700 | 1344900 | 1344900 | 1344900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
967 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6035255 | 47696921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3487550 | 2274000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
968 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6037255 | 47696922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 11780000 | 11775000 | 11775000 | 11775000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
969 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6038255 | 47696915 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9229650 | 3075000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
970 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6039255 | 47016153 | Tenaga Operasional Sopir | 26260000 | 18180000 | 22220000 | 22220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
971 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6040255 | 52505695 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3145500 | 3145500 | 3145500 | 3145500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
972 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6041255 | 47013289 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26260000 | 18180000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
973 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6042255 | 52505656 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4893000 | 3669750 | 3669750 | 3669750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
974 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6044255 | 52505825 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4312600 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
975 | KECAMATAN SUKOMORO | 6045255 | 52482958 | Belanja Pakaian Paskibraka | 5098200 | 4970000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
976 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6046255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 26484000 | 26484000 | 26484000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
977 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6047255 | 47013287 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26260000 | 18180000 | 18180000 | 18180000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
978 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6048255 | 52511104 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 23268000 | 20388000 | 20388000 | 20388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
979 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6049255 | 52511088 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 6400000 | 5471667 | 5471667 | 5471667 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
980 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6050255 | 51980252 | Belanja Makan dan Minuman Tamu ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 733000 | 293200 | 293200 | 293200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 421-440 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3517255 | 35871942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
422 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3518255 | 35863552 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 9000000 | 8808000 | Paket Sedang Berjalan |
423 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3519255 | 35863550 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 4000000 | 3690000 | Paket Sedang Berjalan |
424 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3520255 | 35858634 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 9000000 | 8946000 | Paket Sedang Berjalan |
425 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3521255 | 35858636 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
426 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3522255 | 35858635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 6000000 | 4600000 | Paket Sedang Berjalan |
427 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3523255 | 35858633 | Belanja Lembur (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2547000 | 2534000 | Paket Sedang Berjalan |
428 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3524255 | 35871943 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 7000000 | 7000000 | Paket Sedang Berjalan |
429 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3525255 | 35850842 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penanganan Sampah) | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
430 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3563255 | 35850841 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penanganan Sampah) | 30000000 | 26521549 | Paket Selesai |
431 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3621255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 530000 | Paket Sedang Berjalan |
432 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3623255 | 35869150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Pengaduan) | 6000000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
433 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3624255 | 35842042 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan) | 3000000 | 100000 | Paket Sedang Berjalan |
434 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3625255 | 35891305 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pendampingan Gerakan Peduli) | 17000000 | 5576000 | Paket Sedang Berjalan |
435 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3626255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 350000 | Paket Sedang Berjalan |
436 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3628255 | 35840239 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan) | 24000000 | 10040000 | Paket Sedang Berjalan |
437 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3629255 | 35840241 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan) | 12500000 | 6770000 | Paket Sedang Berjalan |
438 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3649255 | 35864250 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas) | 9030000 | 3340000 | Paket Sedang Berjalan |
439 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3651255 | 35891307 | Belanja Lembur (Pendampingan Gerakan Peduli) | 8080000 | 3912000 | Paket Sedang Berjalan |
440 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3652255 | 35842041 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan) | 7500000 | 1515500 | Paket Sedang Berjalan |