
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
15 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 461-480 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
462 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4033255 | 35922650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 155900000 | 10200000 | Paket Selesai |
463 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
464 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3628255 | 35840239 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan) | 24000000 | 10040000 | Paket Sedang Berjalan |
465 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059531000 | 38452345 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Kegiatan Uji Laboratorium | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
466 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2095255 | 35893694 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan |
467 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 4163255 | 36322190 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 24000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan |
468 | KELURAHAN MRANGGEN | 3386255 | 35866852 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
469 | KELURAHAN KRATON | 10059635000 | 35928404 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
470 | KELURAHAN KRATON | 10059645000 | 35927873 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
471 | INSPEKTORAT | 3813255 | 35909068 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Reviu Laporan Keuangan | 10000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan |
472 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3269255 | 36390238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
473 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
474 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061145000 | 38456132 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9995000 | Paket Selesai |
475 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058512000 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (15. GIZI) | 9990000 | 9990000 | Paket Selesai |
476 | BAGIAN HUKUM | 10057616000 | 36107340 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Hukum) | 10000000 | 9953550 | Paket Selesai |
477 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061475000 | 36432796 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Harga | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
478 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3467255 | 36136191 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 10000000 | 9938406 | Paket Sedang Berjalan |
479 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10009435000 | 36059026 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( keg. Pendataan Pajak Daerah ) | 30000000 | 9930020 | Paket Sedang Berjalan |
480 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2142255 | 35903418 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9900000 | 9900000 | Paket Sedang Berjalan |