
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 2,001-2,020 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154657000 | 52076723 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Ibu hamil_pl) | 19572000 | 18174000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2002 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154684000 | 53243943 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan-bok-Ibu Bersalin-pl) | 2565500 | 2565500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2003 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154717000 | 51912694 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 267600000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2004 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154731000 | 47238025 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2005 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154745000 | 52076469 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4933400 | 4911100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2006 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154754000 | 53725566 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK Surveillans PL) | 3693500 | 3665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2007 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154763000 | 48723548 | Belanja Benda-benda Pos (BLUD - Puskesmas Panekan) | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
2008 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154768000 | 52076648 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok op- pl) | 21329200 | 19369750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2009 | PUSKESMAS BENDO | 10154777000 | 53256545 | BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA PKM BENDO | 101421060 | 77511300 | 77511300 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2010 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154779000 | 52076674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kesehatan reproduksi_pl) | 10135500 | 8970500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2011 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154780000 | 53228011 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 21000000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2012 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154787000 | 52076694 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok - ibu anak pl) | 9553000 | 5825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2013 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154813000 | 52076713 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM_pl) | 34582350 | 17094850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2014 | PUSKESMAS BENDO | 10154838000 | 53256430 | BELANJA OBAT PKM BENDO | 179492720 | 80665771 | 80665771 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2015 | PUSKESMAS BENDO | 10154850000 | 53265742 | Belanja Modal Alat Pendingin | 2288000 | 1450000 | 1450000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2016 | PUSKESMAS BENDO | 10154885000 | 51025134 | BELANJA KURSUS SINGKAT DAN PELATIHAN PKM BENDO | 26300000 | 15000000 | 15000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2017 | PUSKESMAS BENDO | 10154897000 | 53256404 | BELANJA SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN | 71930430 | 44954950 | 44954950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2018 | PUSKESMAS TAKERAN | 10155122000 | 48960107 | Belanja Tagihan Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 53086000 | 38217907 | 34979412 | 34979412 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
2019 | PUSKESMAS BENDO | 10155172000 | 53256611 | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN (TAMAN) PKM BENDO | 16000000 | 15992880 | 15992880 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2020 | PUSKESMAS BENDO | 10155201000 | 48902584 | BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN PKM BENDO | 1877000 | 1680000 | 1680000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 461-480 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4249255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 650000 | Paket Sedang Berjalan |
462 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4250255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 1600000 | Paket Sedang Berjalan |
463 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4251255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 710000 | Paket Sedang Berjalan |
464 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4258255 | 35842041 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan) | 7500000 | 2852000 | Paket Sedang Berjalan |
465 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4259255 | 35842042 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan) | 3000000 | 1030000 | Paket Sedang Berjalan |
466 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4266255 | 35864251 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas) | 10000000 | 1496000 | Paket Sedang Berjalan |
467 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4267255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 1410000 | Paket Sedang Berjalan |
468 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4268255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 1490000 | Paket Sedang Berjalan |
469 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4312255 | 35891305 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pendampingan Gerakan Peduli) | 17000000 | 2900000 | Paket Sedang Berjalan |
470 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4313255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
471 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4314255 | 36062958 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi MHA) | 2300000 | 150000 | Paket Sedang Berjalan |
472 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4315255 | 35842041 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan) | 7500000 | 2602500 | Paket Sedang Berjalan |
473 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4316255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 220000 | Paket Sedang Berjalan |
474 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4317255 | 35864251 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas) | 10000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
475 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4318255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 490000 | Paket Sedang Berjalan |
476 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4319255 | 35864250 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas) | 9030000 | 1606000 | Paket Sedang Berjalan |
477 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4320255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 140000 | Paket Sedang Berjalan |
478 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4321255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
479 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4356255 | 35863401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan) | 1000000 | 220000 | Paket Sedang Berjalan |
480 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4357255 | 35869150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Pengaduan) | 6000000 | 1920000 | Paket Sedang Berjalan |