MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 461-480 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303585000 | 54404395 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 65000000 | 21066000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 462 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303750000 | 54404396 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 45000000 | 13630000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 463 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304848000 | 54404381 | Belanja Modal Alat Pembersih (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 464 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304907000 | 54404384 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 20406000 | 13929050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 465 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10305225000 | 54404388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 2176550 | 2176550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 466 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10306725000 | 54407291 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 59236260 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 467 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10307056000 | 53951616 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 4373000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 468 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10307233000 | 54405474 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 30000000 | 29940000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 469 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10307627000 | 54402278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 237000 | 237000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 470 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10307926000 | 54704943 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 2747850 | 1177650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 471 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10308733000 | 54402732 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota) | 118500 | 118500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 472 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10308739000 | 54710292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 8150000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 473 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10309016000 | 54307105 | BBM (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 27865105 | 20092000 | 7864000 | 7864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 474 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10309045000 | 54309495 | Belanja LTA (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 107927000 | 38017196 | 20429723 | 20429723 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 475 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10309075000 | 54301958 | Belanja benda pos dan Buku CEK (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 2400000 | 1876100 | 1550000 | 1550000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 476 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10309347000 | 54926059 | Belanja Pemeliharaan Aplikasi Simpus (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20400000 | 12000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 477 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10309366000 | 59475558 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 730000 | 730000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 478 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10309387000 | 58991151 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (peralatan komputer)Puskesmas Lembeyan | 49227150 | 26113500 | 26113500 | 26113500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 479 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309401000 | 54840353 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengembangan Aplikasi) | 1133950 | 52500 | 52500 | 52500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 480 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309519000 | 54840354 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengembangan Aplikasi) | 1385800 | 965800 | 965800 | 965800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 461-480 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10147975000 | 38834635 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 3850000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 462 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 3045500 | Paket Sedang Berjalan |
| 463 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10099851000 | 38895542 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 160000000 | 43009600 | Paket Selesai |
| 464 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121800000 | 38895779 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4362200 | 1680000 | Paket Sedang Berjalan |
| 465 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095246000 | 38863909 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 15000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 466 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Sedang Berjalan |
| 467 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095602000 | 38895876 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 5000000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 468 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110881000 | 38863240 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil) | 10000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 469 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095239000 | 39556444 | Belanja Lembur (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 8736000 | 440000 | Paket Sedang Berjalan |
| 470 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10099857000 | 38895543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 3500000 | 270000 | Paket Selesai |
| 471 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110871000 | 38862838 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 26000000 | 4837000 | Paket Sedang Berjalan |
| 472 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102072000 | 39336888 | (Balik Gratis) Uang Lembur Non PNS | 1040000 | 720000 | Paket Selesai |
| 473 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117055000 | 39091120 | Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Srpras PKB ( BId Bangmat ) | 15326000 | 5136000 | Paket Sedang Berjalan |
| 474 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117059000 | 39091121 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Kgt Penyediaan Srpras PKB ( Bid Bangmat ) | 2500000 | 410000 | Paket Sedang Berjalan |
| 475 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 1570000 | Paket Sedang Berjalan |
| 476 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117034000 | 39405981 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 21989000 | Paket Sedang Berjalan |
| 477 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117036000 | 39506370 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Umum | 190344000 | 108562000 | Paket Sedang Berjalan |
| 478 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101629000 | 38762642 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 19220000 | Paket Sedang Berjalan |
| 479 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102137000 | 39335223 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Lembur | 66240000 | 10420000 | Paket Sedang Berjalan |
| 480 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102075000 | 38762682 | (APG) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 137700000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |