
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 641-660 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | PUSKESMAS PANEKAN | 5598255 | 51913562 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 10000000 | 5701750 | 4301750 | 4301750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
642 | PUSKESMAS PANEKAN | 5599255 | 51913539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 29900000 | 4740000 | 4740000 | 4740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
643 | DINAS PERHUBUNGAN | 5603255 | 46461179 | [bid bangmat ]Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Pengadministrasi Perkantoran | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
644 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5615255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 7906355 | 7906355 | 7906355 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
645 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5616255 | 48730533 | Belanja Penggandaan BLUD | 10478650 | 1977000 | 1977000 | 1977000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
646 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5617255 | 48734501 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
647 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5618255 | 48731058 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus ,Ambulan ,Germas,Pusling | 12300000 | 1070000 | 11979000 | 11979000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
648 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5619255 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
649 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5621255 | 48733964 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 19400000 | 703440 | 703440 | 703440 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
650 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5622255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 56812 | 56812 | 56812 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
651 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5623255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 2564601 | 2564601 | 2564601 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
652 | KECAMATAN SUKOMORO | 5625255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
653 | KECAMATAN SUKOMORO | 5626255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
654 | KECAMATAN SUKOMORO | 5627255 | 49110154 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 838850 | 838850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
655 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5628255 | 48400217 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 17800000 | 17800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
656 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5639255 | 47707146 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 35000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
657 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5640255 | 47704489 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9587500 | 4867800 | 4867800 | 4867800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
658 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5641255 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1785550 | 1785550 | 1785550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
659 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5642255 | 47701128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 569400 | 569400 | 569400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
660 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5643255 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 461-480 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4249255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 650000 | Paket Sedang Berjalan |
462 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4250255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 1600000 | Paket Sedang Berjalan |
463 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4251255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 710000 | Paket Sedang Berjalan |
464 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4258255 | 35842041 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan) | 7500000 | 2852000 | Paket Sedang Berjalan |
465 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4259255 | 35842042 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan) | 3000000 | 1030000 | Paket Sedang Berjalan |
466 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4266255 | 35864251 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas) | 10000000 | 1496000 | Paket Sedang Berjalan |
467 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4267255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 1410000 | Paket Sedang Berjalan |
468 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4268255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 1490000 | Paket Sedang Berjalan |
469 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4312255 | 35891305 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pendampingan Gerakan Peduli) | 17000000 | 2900000 | Paket Sedang Berjalan |
470 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4313255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
471 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4314255 | 36062958 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi MHA) | 2300000 | 150000 | Paket Sedang Berjalan |
472 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4315255 | 35842041 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan Perizinan) | 7500000 | 2602500 | Paket Sedang Berjalan |
473 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4316255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 220000 | Paket Sedang Berjalan |
474 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4317255 | 35864251 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas) | 10000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
475 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4318255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 490000 | Paket Sedang Berjalan |
476 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4319255 | 35864250 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas) | 9030000 | 1606000 | Paket Sedang Berjalan |
477 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4320255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 140000 | Paket Sedang Berjalan |
478 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4321255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
479 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4356255 | 35863401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan) | 1000000 | 220000 | Paket Sedang Berjalan |
480 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4357255 | 35869150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Pengaduan) | 6000000 | 1920000 | Paket Sedang Berjalan |