MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,461-2,480 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235483000 | 56889482 | Belanja ATK Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 2710750 | 2710750 | 2710750 | 2710750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2462 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235489000 | 56890466 | Belanja Bahan Cetak Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 755250 | 755250 | 755250 | 755250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2463 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235501000 | 56890583 | Belanja Bahan Komputer Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2464 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235517000 | 56891373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 13194000 | 13194000 | 13194000 | 13194000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2465 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235810000 | 56753125;56753139;56753134 | Belanja Bahan Komputer, Alat Tulis Kantor, Materai (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1031150 | 1031150 | 1031150 | 1031150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2466 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236032000 | 56746387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 236500 | 236500 | 236500 | 235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2467 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236036000 | 56793488 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2468 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236040000 | 56793658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 760600 | 760600 | 760600 | 760600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2469 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236062000 | 56901260 | Belanja ATK (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 668800 | 668800 | 668800 | 668800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2470 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236088000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2471 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236237000 | 56974764 | Belanja Kertas dan Cover (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 20187400 | 20187400 | 20187400 | 20187400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2472 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236277000 | 56974748 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5122800 | 5122800 | 5122800 | 5122800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2473 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236443000 | 56974783 | Belanja Bahan Cetak (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2474 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236592000 | 56974848 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2475 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236604000 | 56974852 | Belanja Kertas dan Cover (Manual - UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2476 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236621000 | 56974209 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1136900 | 1136900 | 1136900 | 1136900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2477 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236630000 | 56974219 | Belanja Bahan Cetak (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1242250 | 1242250 | 1242250 | 1242250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2478 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236779000 | 54592384 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 29900000 | 11500000 | 2300000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2479 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236783000 | 54592381 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 59800000 | 50600000 | 4600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2480 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10237279000 | 56974786 | Belanja Bahan Komputer (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8420100 | 8420100 | 8420100 | 8420100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 481-500 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4267255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 482 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3942255 | 35872024 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (koordinasi dan sinkronisasi limbah B3) | 10000000 | 740000 | Paket Selesai |
| 483 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 2172255 | 36135966 | Belanja Lembur (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 30724000 | 25919000 | Paket Selesai |
| 484 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3563255 | 35850841 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penanganan Sampah) | 30000000 | 26521549 | Paket Selesai |
| 485 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 2175255 | 36090458 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati) | 2100000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 486 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10025764000 | 35863549 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 487 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4006255 | 35863402 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan) | 3000000 | 2900000 | Paket Selesai |
| 488 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3623255 | 35869150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Pengaduan) | 6000000 | 960000 | Paket Selesai |
| 489 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4055255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 230000 | Paket Selesai |
| 490 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3517255 | 35871942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 491 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3477255 | 35850840 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Penanganan Sampah) | 4800000 | 2792100 | Paket Selesai |
| 492 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4320255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 140000 | Paket Selesai |
| 493 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3651255 | 35891307 | Belanja Lembur (Pendampingan Gerakan Peduli) | 8080000 | 3912000 | Paket Selesai |
| 494 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3998255 | 35842042 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan) | 3000000 | 1080000 | Paket Selesai |
| 495 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3626255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 350000 | Paket Selesai |
| 496 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4356255 | 35863401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan) | 1000000 | 220000 | Paket Selesai |
| 497 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3519255 | 35863550 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 4000000 | 3690000 | Paket Selesai |
| 498 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4063255 | 35869150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Pengaduan) | 6000000 | 460000 | Paket Selesai |
| 499 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3403255 | 35871813 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Penyimpanan Limbah B3) | 4200000 | 3700000 | Paket Selesai |
| 500 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4313255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 600000 | Paket Selesai |