
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 1-20 of 694 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 1986086 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
8 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
9 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231895000 | 56778718 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 728150 | 728150 | 728150 | 728150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
10 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232211000 | 56756547 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 10038000 | 10038000 | 10038000 | 10038000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
11 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232215000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
12 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232224000 | 56756922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 4416000 | 4416000 | 4416000 | 4416000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
13 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232231000 | 56759902 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Pendampingan Satuan Pendidikan) | 7160000 | 7160000 | 7160000 | 7160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232236000 | 56757391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - ATK Sekretariat) | 10148600 | 10148600 | 10148600 | 10148600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232249000 | 56758256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sumatif) | 16859000 | 16859000 | 16859000 | 16859000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232302000 | 56762539 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 3650500 | 3650500 | 3650500 | 3650500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232307000 | 56762285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 10366250 | 10366250 | 10366250 | 10366250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
18 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232317000 | 56761330 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sosialisasi - Sumatif) | 7742500 | 7742500 | 7742500 | 7742500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
19 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232395000 | 56762615 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 606450 | 606450 | 606450 | 606450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232407000 | 56761444 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1946750 | 1946750 | 1946750 | 1940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 41-60 of 319 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116661000 | 38678918 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 4050000 | 75000 | Paket Sedang Berjalan |
42 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116795000 | 38678918 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 4050000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
43 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121800000 | 38895779 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4362200 | 1680000 | Paket Sedang Berjalan |
44 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106925000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 70000 | Paket Sedang Berjalan |
45 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110457000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 480000 | Paket Sedang Berjalan |
46 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095597000 | 38895874 | Belanja Lembur (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4500000 | 2304000 | Paket Sedang Berjalan |
47 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 38792607 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
48 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10117517000 | 39592348 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 5000000 | 770000 | Paket Sedang Berjalan |
49 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111518000 | 38792882 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media,Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 410000 | Paket Sedang Berjalan |
50 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan |
51 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
52 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116774000 | 38678923 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 5000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
53 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095602000 | 38895876 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 5000000 | 2230000 | Paket Sedang Berjalan |
54 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102073000 | 38762732 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2330000 | Paket Selesai |
55 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117325000 | 38989048 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 5040000 | 780000 | Paket Sedang Berjalan |
56 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10122357000 | 38898397 | Belanja Lembur (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) | 5370000 | 1305000 | Paket Sedang Berjalan |
57 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116934000 | 38665210 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 5450000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
58 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106218000 | 40668367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5700000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan |
59 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10116655000 | 38938822 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP-Statistik) | 5750000 | 4400000 | Paket Selesai |
60 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Sedang Berjalan |