MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 921-940 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10388535000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 922 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10388702000 | 58249463 | Belanja Bantuan / Kerjasama di Bidang Hukum (PL) | 370000000 | 50150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 923 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10392548000 | 55661174 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Pemeliharaan Jembatan ) | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 924 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396447000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 925 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396537000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 926 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10396979000 | 56247737 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 53130000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 927 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10397040000 | 54756390 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 928 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10397260000 | 57819674 | Belanja Obat-Obatan-Obat (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 325008 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 929 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10397795000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 2500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 930 | DINAS TENAGA KERJA | 10398014000 | 54640457 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 59250 | 50000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 931 | DINAS TENAGA KERJA | 10398204000 | 54640458 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 14220000 | 9300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 932 | DINAS TENAGA KERJA | 10398398000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 933 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10400468000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 2500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 934 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10400959000 | 54633065 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 3000000 | 411000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 935 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10401999000 | 53951736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 186500 | 186400 | 186400 | 186400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 936 | DINAS PERHUBUNGAN | 10403799000 | 54511424 | (Sekretariat_Sub Kendaraan Jabatan) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 7035000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 937 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404600000 | 59828547 | Belanja Alat Tulis Kantor (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 2894950 | 2894950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 938 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404920000 | 56817770 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 4419000 | 4419000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 939 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10404956000 | 56817856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 5497500 | 5497500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 940 | DINAS KESEHATAN | 10405131000 | 54970739 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 5492000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 41-60 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PUSKESMAS PARANG | 10118358000 | 38866830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Puskesmas Parang) | 12320000 | 8960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 42 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1368567062 | Paket Sedang Berjalan |
| 43 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 44 | PUSKESMAS PARANG | 10118355000 | 38866703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 1580000 | 1260000 | Paket Sedang Berjalan |
| 45 | PUSKESMAS PARANG | 10117912000 | 38867070 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang) | 9200000 | 6360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 46 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 4740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 47 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 12250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 48 | PUSKESMAS PARANG | 10118159000 | 40603149 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaam Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang) | 10180000 | 3840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 49 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |
| 50 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 51 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10183572000 | 40861393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39520000 | 5740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 52 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109414000 | 38774756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Lembeyan | 400000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 53 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109401000 | 38787115 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49520000 | 20480000 | Paket Selesai |
| 54 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 87610000 | Paket Sedang Berjalan |
| 55 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109422000 | 38774533 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Lembeyan | 12240000 | 7140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 56 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 57 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109420000 | 38774650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 55860000 | 35580000 | Paket Sedang Berjalan |
| 58 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109424000 | 38774392 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Puskesmas Lembeyan | 16640000 | 9080000 | Paket Sedang Berjalan |
| 59 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109423000 | 38774439 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Lembeyan | 38480000 | 11920000 | Paket Sedang Berjalan |
| 60 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 4440000 | Paket Sedang Berjalan |