
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 121-140 of 694 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
122 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
123 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
124 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250031000 | 57812261 | Belanja ATK ANBK dan PKH (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1202900 | 1202900 | 1202900 | 1202900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
125 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250034000 | 57809982 | Belanja Bahan Komputer Asesmen Nasional (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 382500 | 382500 | 382500 | 381000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
126 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250035000 | 57807340 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Insentif PAUD (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 965900 | 965900 | 965900 | 965900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
127 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250037000 | 57814230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1089450 | 1089450 | 1089450 | 1089450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
128 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250038000 | 57815658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1407700 | 1407700 | 1407700 | 1407700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
129 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250045000 | 57811060 | Belanja ATK (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 342750 | 342750 | 342750 | 342750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
130 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250046000 | 57815305 | Photo Copy (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
131 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250047000 | 57817284 | Cetak Backdrop/Banner (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
132 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251108000 | 57821707 | Belanja Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan) | 1000000 | 675000 | 675000 | 675000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
133 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251112000 | 57820049 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas APAR (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5192300 | 5129300 | 5129300 | 5129300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
134 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251114000 | 57820580 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL | 6639300 | 4239300 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
135 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251117000 | 57819798 | Belanja Karangan Bunga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 6624000 | 2100000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
136 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251454000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 1172000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
137 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251492000 | 54555094 | Air Mineral (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 3891500 | 645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
138 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251574000 | 54555088 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 22380000 | 460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
139 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251589000 | 54555089 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 91770000 | 18954950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
140 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251653000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 41-60 of 319 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 60930000 | Paket Sedang Berjalan |
42 | PUSKESMAS PARANG | 10118353000 | 38866807 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Parang) | 2390000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
43 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 3100000 | Paket Sedang Berjalan |
44 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 625695497 | Paket Sedang Berjalan |
45 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 2310000 | Paket Sedang Berjalan |
46 | PUSKESMAS PARANG | 10118112000 | 38866892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 53480000 | 20500000 | Paket Sedang Berjalan |
47 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Sedang Berjalan |
48 | PUSKESMAS PARANG | 10117912000 | 38867070 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang) | 9200000 | 4040000 | Paket Sedang Berjalan |
49 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 2560000 | Paket Sedang Berjalan |
50 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109414000 | 38774756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Lembeyan | 400000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
51 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109412000 | 38774759 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan Puskesmas Lembeyan | 2320000 | 920000 | Paket Sedang Berjalan |
52 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109408000 | 38774770 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Lembeyan | 12520000 | 1950000 | Paket Sedang Berjalan |
53 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109420000 | 38774650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 55860000 | 17520000 | Paket Sedang Berjalan |
54 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1241087359 | Paket Sedang Berjalan |
55 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 2600000 | Paket Sedang Berjalan |
56 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109424000 | 38774392 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Puskesmas Lembeyan | 16640000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
57 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 43900000 | Paket Sedang Berjalan |
58 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
59 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109418000 | 38774689 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Lembeyan | 7360000 | 2180000 | Paket Sedang Berjalan |
60 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109398000 | 38993783 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 183540000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |