
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
15 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 581-600 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
582 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3336255 | 38378445 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16500000 | 16480000 | Paket Selesai |
583 | INSPEKTORAT | 3769255 | 35909263 | Belanja Lembur Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16450000 | 4965000 | Paket Sedang Berjalan |
584 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10032627000 | 35913202 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 16200000 | 15000000 | Paket Selesai |
585 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3709255 | 36586934 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PEP) | 16000000 | 4760000 | Paket Selesai |
586 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3992255 | 36060359 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
587 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3433255 | 36049563 | Belanja Lembur (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 15990000 | 3934000 | Paket Selesai |
588 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3742255 | 36049563 | Belanja Lembur (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 15990000 | 7869000 | Paket Selesai |
589 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10037134000 | 38118670 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | 15880000 | 14710000 | Paket Selesai |
590 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042070000 | 35818750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15840000 | 9480000 | Paket Selesai |
591 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10056889000 | 36076254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (01. BUMIL) | 15840000 | 7560000 | Paket Selesai |
592 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
593 | BAGIAN HUKUM | 3289255 | 36107543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bagian Hukum) | 15625000 | 14835000 | Paket Selesai |
594 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
595 | DINAS PERHUBUNGAN | 3695255 | 35894537 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Lembur | 15594000 | 8992000 | Paket Sedang Berjalan |
596 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018139000 | 36655858 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15040000 | 13210000 | Paket Selesai |
597 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3948255 | 36251608 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15000000 | 9450000 | Paket Selesai |
598 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4072255 | 36252535 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 14900000 | Paket Sedang Berjalan |
599 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058831000 | 36427005 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Keg Pameran Dagang Lokal | 15000000 | 14846000 | Paket Selesai |
600 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4256255 | 36586867 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TP2) | 15000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |